Ședințe de judecată în județul Caraș-Severin
Azi, 24 septembrie 2026, sunt 139 dosare pe rol la instanțele din județul Caraș-Severin, sincronizate zilnic din portalul instanțelor.
| Data | Ora | Instanța | Dosar | Materie | Stadiu | Obiect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembrie 2026 | 11:00 | Judecătoria Moldova Nouă | 1333/261/2026 | Minorisifamilie | Fond | ordonanţă preşedinţială |
| 24 septembrie 2026 | 09:00 | Judecătoria Moldova Nouă | 1804/273/2022 | Penal | Fond | abţinerea întregii instanţe |
| 24 septembrie 2026 | 10:00 | Judecătoria Moldova Nouă | 1337/261/2026 | Minorisifamilie | Fond | ordin de protecţie |
| 24 septembrie 2026 | 9:00 | Judecătoria Moldova Nouă | 1154/261/2026/a1 | Penal | Fond | măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
| 24 septembrie 2026 | 09:00 | Judecătoria Oravița | 2087/273/2026 | Civil | Fond | înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii |
| 24 septembrie 2026 | 09:00 | Judecătoria Oravița | 2088/273/2026 | Civil | Fond | înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii |
| 24 septembrie 2026 | 09:00 | Judecătoria Oravița | 2089/273/2026 | Civil | Fond | înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii |
| 24 septembrie 2026 | 09:00 | Judecătoria Oravița | 2090/273/2026 | Civil | Fond | înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii |
| 24 septembrie 2026 | 09:00 | Judecătoria Oravița | 2186/273/2026 | Civil | Fond | înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii |
| 24 septembrie 2026 | 09:00 | Judecătoria Oravița | 2187/273/2026 | Civil | Fond | înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii |
Statistici · 1 județ · 4 instanțe
Pe județe
- Caraș-Severin — 139
Pe instanțe
Pe materii
- Penal — 81
- Civil — 28
- Faliment — 24
- Minorisifamilie — 6
Pe stadii procesuale
- Fond — 133
- Apel — 5
- RevizuireFond — 1