SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA — dosare în instanță
Numele SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA apare în 83 dosare publice la 7 instanțe; ultima activitate: 21 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 83
- Instanțe
- 7
- Primul dosar
- 02 iulie 2023
- Ultima activitate
- 21 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Parte civilă: 56
- Pârât: 7
- Petent: 6
- Intimat: 5
- Reclamant: 4
- Intimat Pârât: 1
- Parte vătămată: 1
- Parte vătămată Parte civilă: 1
Categorii de dosare
- Penal: 58
- Minorisifamilie: 9
- Civil: 6
- Litigiidemunca: 6
- Contenciosadministrativsifiscal: 3
- Litigiicuprofesionistii: 1
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 9864/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 9863/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 2130/190/2026/a1 | Tribunalul Bistrița-Năsăud | Penal | ContestaţieNCPP | Parte civilă |
| 6962/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 9526/190/2026/a1 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 9526/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 9451/190/2026/a1 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 9451/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 10801/190/2024/a2* | Tribunalul Bistrița-Năsăud | Penal | ContestaţieNCPP | Parte civilă |
| 2148/190/2024 | Curtea de Apel Cluj | Penal | Apel | Parte civilă |
| 9118/190/2026/a1 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 9018/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 9118/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 10801/190/2024 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 7433/190/2025/a1 | Tribunalul Bistrița-Năsăud | Penal | ContestaţieNCPP | Parte civilă |
| 8993/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 2755/265/2026 | Judecătoria Năsăud | Penal | Fond | Parte civilă |
| 2755/265/2026/a1 | Judecătoria Năsăud | Penal | Fond | Parte civilă |
| 5789/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 6373/190/2026/a1 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 6572/190/2026/a1 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 7433/190/2025/a1.1 | Tribunalul Bistrița-Năsăud | Penal | ContestaţieNCPP | Parte civilă |
| 8795/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 8130/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 436/186/2026/a2 | Judecatoria BECLEAN | Penal | Fond | Parte civilă |
| 7730/190/2026/a1 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 998/112/2025 | Tribunalul Bistrița-Năsăud | Penal | Fond | Parte civilă |
| 1505/112/2025 | Tribunalul Bistrița-Năsăud | Civil | Fond | Pârât |
| 1811/112/2025 | Tribunalul Bistrița-Năsăud | Penal | Fond | Parte civilă |
| 8098/190/2026/a1 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 8098/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 7861/190/2026/a1 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 7861/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 7730/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 7660/190/2026/a1 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 7660/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 6572/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 6373/190/2026 | Judecătoria Bistrița | Penal | Fond | Parte civilă |
| 1811/112/2025/a1* | Tribunalul Bistrița-Năsăud | Penal | Fond | Parte civilă |
| 3425/117/2024* | Tribunalul Cluj | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 3428/117/2024* | Tribunalul Cluj | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 3639/112/2024 | Curtea de Apel Cluj | Penal | Apel | Parte civilă |
| 1811/112/2025/a1 | Curtea de Apel Cluj | Penal | ContestaţieNCPP | Parte civilă |
| 2125/112/2023 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 3639/112/2024/a1 | Curtea de Apel Cluj | Penal | ContestaţieNCPP | Parte civilă |
| 780/301/2025 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Terţ poprit |
| 3428/117/2024 | Tribunalul Cluj | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 3426/117/2024 | Tribunalul Cluj | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 3425/117/2024 | Tribunalul Cluj | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 3426/117/2024* | Tribunalul Cluj | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.