SPITALUL CLINIC DE URGEN?Ă — dosare în instanță
Numele SPITALUL CLINIC DE URGEN?Ă apare în 14 dosare publice la 6 instanțe; ultima activitate: 21 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 14
- Instanțe
- 6
- Primul dosar
- 17 august 2023
- Ultima activitate
- 21 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Parte civilă: 7
- Intimat Parte civilă: 3
- Parte vătămată: 3
- Intimat: 1
Categorii de dosare
- Penal: 14
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 24935/3/2023 | Tribunalul București | Penal | Fond | Parte civilă |
| 40800/3/2024 | Curtea de Apel București | Penal | Apel | Intimat Parte civilă |
| 21113/303/2025/a1 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Penal | Fond | Parte civilă |
| 24546/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Penal | Fond | Parte vătămată |
| 24252/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Penal | Fond | Parte vătămată |
| 24209/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Penal | Fond | Parte vătămată |
| 21762/3/2026 | Tribunalul București | Penal | Fond | Parte civilă |
| 21762/3/2026/a1 | Tribunalul București | Penal | Fond | Parte civilă |
| 17203/94/2024 | Curtea de Apel București | Penal | Apel | Intimat Parte civilă |
| 24935/3/2023/a1 | Tribunalul București | Penal | Fond | Parte civilă |
| 705/93/2024/a1 | Tribunalul Ilfov | Penal | Fond | Parte civilă |
| 705/93/2024 | Tribunalul Ilfov | Penal | Fond | Parte civilă |
| 2618/99/2024 | Tribunalul Iași | Penal | RevizuireFond | Intimat |
| 3197/202/2023 | Curtea de Apel București | Penal | Apel | Intimat Parte civilă |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.