PHARMAPRIX DISTRIBUTION SRL — dosare în instanță
Numele PHARMAPRIX DISTRIBUTION SRL apare în 13 dosare publice la 2 instanțe; ultima activitate: 12 iunie 2026.
- Dosare publice
- 13
- Instanțe
- 2
- Primul dosar
- 29 martie 2011
- Ultima activitate
- 12 iunie 2026
Calitate procesuală
- Creditor: 5
- Reclamant: 4
- Intimat: 2
- Reclamant Reclamant: 1
- Petent: 1
Categorii de dosare
- Faliment: 10
- Litigiicuprofesionistii: 3
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 16589/300/2024 | Tribunalul București | Litigiicuprofesionistii | Apel | Intimat |
| 23210/3/2011/a42 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 23210/3/2011/a40 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 23210/3/2011/a47.1 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 891/2/2025 | Curtea de Apel București | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant Reclamant |
| 23210/3/2011 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 23210/3/2011/a38* | Tribunalul București | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 14532/3/2025 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Reclamant |
| 23210/3/2011/a51 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Petent |
| 23210/3/2011/a41 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Intimat |
| 23210/3/2011/a44 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Reclamant |
| 23210/3/2011/a38 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Reclamant |
| 23210/3/2011/a43 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.