MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII — dosare în instanță
Numele MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII apare în peste 565 dosare publice la 57 instanțe; ultima activitate: 22 septembrie 2026.
- Dosare publice
- peste 565
- Instanțe
- 57
- Primul dosar
- 31 octombrie 2011
- Ultima activitate
- 22 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Pârât: 340
- Intimat Pârât: 55
- Intimat: 39
- Contestator: 16
- Pârât Pârât: 15
- Recurent Pârât: 13
- Apelant Pârât: 12
- Intervenient: 8
Categorii de dosare
- Contenciosadministrativsifiscal: 324
- Civil: 119
- Litigiicuprofesionistii: 58
- Litigiidemunca: 47
- Penal: 11
- Dreptmaritimsifluvial: 3
- Asigurarisociale: 2
- Faliment: 1
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 5975/2/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 48195/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 46962/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 46963/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 42722/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 40756/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 40132/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 18491/3/2023 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 25814/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Intimat |
| 25797/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 19521/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 18171/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 18178/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 17695/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 15757/3/2023/a1 | Tribunalul București | Litigiicuprofesionistii | Fond | Pârât |
| 10216/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 10038/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 10016/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 25182/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 27687/3/2023 | Tribunalul București | Litigiicuprofesionistii | Fond | Pârât |
| 7717/3/2022* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 10551/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Chemat în garanţie |
| 18166/3/2024 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 7505/3/2022 | Curtea de Apel București | Civil | Apel | Intimat Reclamant |
| 23759/3/2024 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 39540/3/2023 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 12946/3/2024* | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 1222/88/2023 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 2636/299/2025 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 16749/3/2023 | Tribunalul București | Litigiicuprofesionistii | Fond | Pârât |
| 521/64/2025 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 40134/3/2024* | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 2003/93/2020 | Curtea de Apel București | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 32129/3/2023 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 17141/299/2023 | Curtea de Apel București | Civil | Recurs | Intimat Intervenient |
| 6832/3/2024 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 38408/3/2023 | Curtea de Apel București | Litigiicuprofesionistii | Apel | Intimat Pârât |
| 11549/3/2022** | Curtea de Apel București | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 3852/2/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 47829/3/2025/a1 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Recurs | Intimat |
| 3022/2/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 32466/3/2025 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 11549/3/2022**/a1 | Curtea de Apel București | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 3090/2/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3089/2/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3102/2/2026 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | ContestatieinanulareApel | Contestator altele |
| 1813/122/2025 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Apel | Intimat |
| 16748/3/2023 | Curtea de Apel București | Litigiicuprofesionistii | Apel | Apelant Pârât |
| 4768/2/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 4794/2/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.