GEROM SA — dosare în instanță
Numele GEROM SA apare în 84 dosare publice la 10 instanțe; ultima activitate: 20 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 84
- Instanțe
- 10
- Primul dosar
- 20 martie 2001
- Ultima activitate
- 20 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Intimat: 26
- Lichidator: 9
- Petent: 9
- Debitor: 8
- Pârât: 8
- Creditor: 6
- Intimat Debitor: 3
- Apelant: 3
Categorii de dosare
- Faliment: 69
- Litigiicuprofesionistii: 9
- Litigiidemunca: 3
- Civil: 2
- Contenciosadministrativsifiscal: 1
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 7370/62/2013 | Curtea de Apel Brașov | Faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 1530/114/2017/a180* | Curtea de Apel Ploiești | Faliment | Apel | Intimat Debitor |
| 1530/114/2017/a225 | Curtea de Apel Ploiești | Faliment | Apel | Intimat Lichidator |
| 1530/114/2017/a196* | Curtea de Apel Ploiești | Litigiicuprofesionistii | Apel | Intimat Pârât |
| 4816/97/2009 | Tribunalul Hunedoara | Faliment | Fond | Creditor |
| 10155/118/2009 | Tribunalul Constanța | Faliment | Fond | Creditor |
| 152/3/2001 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 1530/114/2017 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Lichidator |
| 21299/3/2017 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Petent |
| 2836/105/2024 | Tribunalul Prahova | Faliment | Fond | Creditor |
| 1530/114/2017/a186* | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Intimat |
| 1530/114/2017/a209 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Pârât |
| 1530/114/2017/a46* | Curtea de Apel Ploiești | Faliment | Apel | Intimat Debitor |
| 1530/114/2017/a222 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Intimat |
| 1530/114/2017/a221 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Intimat |
| 1530/114/2017/a123*/a3 | Tribunalul Buzău | Litigiicuprofesionistii | Fond | Pârât |
| 1530/114/2017/a130 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Contestator Debitor |
| 2001/3/2019 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 1530/114/2017/a151* | Curtea de Apel Ploiești | Faliment | Apel | Intimat Intimat |
| 1530/114/2017/a218 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Intimat |
| 1106/114/2025 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Debitor |
| 683/93/2022/a1 | Tribunalul Ilfov | Litigiidemunca | Fond | Intimat |
| 26743/3/2024/a2 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Apelant |
| 11879/3/2024 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Petent |
| 9781/3/2024 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Petent |
| 11253/300/2022 | Tribunalul București | Civil | Apel | Intimat |
| 1530/114/2017/a123* | Tribunalul Buzău | Litigiicuprofesionistii | Fond | Pârât |
| 1530/114/2017/a125 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Intimat |
| 1832/200/2018* | Tribunalul Buzău | Litigiicuprofesionistii | Apel | Intimat |
| 1530/114/2017/a121 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Contestator |
| 1530/114/2017/a117 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Debitor |
| 1530/114/2017/a101 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Pârât |
| 1530/114/2017/a2 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Debitor |
| 2957/114/2017 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Creditor |
| 39939/3/2024 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Petent |
| 6346/3/2025 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Petent |
| 26743/3/2024 | Curtea de Apel București | Faliment | Apel | Intimat Petent |
| 23496/3/2025 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Petent |
| 21369/3/2026 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Petent |
| 21844/3/2026 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Petent |
| 25985/300/2021 | Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Debitor |
| 683/93/2022 | Tribunalul Ilfov | Litigiidemunca | Fond | Intimat |
| 2974/93/2023 | Tribunalul Ilfov | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 1530/114/2017/a151 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Intimat |
| 1530/114/2017/a146 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Intimat |
| 1530/114/2017/a153 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Pârât |
| 1530/114/2017/a152 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Debitor |
| 305/42/2021 | Tribunalul Buzău | Litigiicuprofesionistii | Fond | Debitor Debitor |
| 2977/114/2021* | Tribunalul Buzău | Litigiicuprofesionistii | Fond | Pârât Pârât |
| 3170/200/2022 | Tribunalul Buzău | Contenciosadministrativsifiscal | Apel | Apelant |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.