FLUID GROUP HAGEN SRL — dosare în instanță
Numele FLUID GROUP HAGEN SRL apare în 32 dosare publice la 12 instanțe; ultima activitate: 20 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 32
- Instanțe
- 12
- Primul dosar
- 10 octombrie 2011
- Ultima activitate
- 20 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Creditor: 28
- Intimat Creditor: 3
- Petent Petent: 1
Categorii de dosare
- Faliment: 31
- Litigiicuprofesionistii: 1
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 2722/3/2026 | Curtea de Apel București | Faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 4783/121/2011* | Tribunalul Galați | Faliment | Fond | Creditor |
| 675/118/2016 | Tribunalul Constanța | Faliment | Fond | Creditor |
| 4048/111/2015 | Tribunalul Bihor | Faliment | Fond | Creditor |
| 35978/3/2021 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 35978/3/2021/a58 | Curtea de Apel București | Faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 35978/3/2021/a118 | Curtea de Apel București | Faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 35978/3/2021/a112 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 6761/3/2024 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 30994/3/2023 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 35978/3/2021/a64 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 31834/3/2022 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 17092/3/2025 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 929/1285/2016/a33 | Curtea de Apel Cluj | Faliment | Apel | Creditor |
| 929/1285/2016/a32 | Curtea de Apel Cluj | Faliment | Apel | Creditor |
| 2184/218/2013 | Judecătoria Carei | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 168/1371/2013 | Tribunalul Comercial MURES | Faliment | Fond | Creditor |
| 929/1285/2016 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 356/1285/2013 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 4050/63/2016 | Tribunalul Dolj | Faliment | Fond | Creditor |
| 662/114/2013 | Tribunalul Buzău | Faliment | Fond | Creditor |
| 35232/3/2016 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 28376/3/2023 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 17735/3/2025 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 7991/3/2024 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 675/118/2016/a47 | Tribunalul Constanța | Faliment | Fond | Creditor |
| 675/118/2016/a46 | Tribunalul Constanța | Faliment | Fond | Creditor |
| 675/118/2016/a48 | Tribunalul Constanța | Faliment | Fond | Creditor |
| 32470/3/2021 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 35978/3/2021/a88 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 483/35/2023 | Curtea de Apel Oradea | Faliment | Apel | Petent Petent |
| 929/1285/2016/A31.1/a1 | Curtea de Apel Cluj | Faliment | Apel | Creditor |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.