FIRST BANK SA — dosare în instanță
Numele FIRST BANK SA apare în peste 546 dosare publice la 100 instanțe; ultima activitate: 17 noiembrie 2026.
- Dosare publice
- peste 546
- Instanțe
- 100
- Primul dosar
- 13 noiembrie 2015
- Ultima activitate
- 17 noiembrie 2026
- Rol dominant
- Creditor — 125 din 546 dosare cu calitate cunoscută (23%)
Din registrul firmelor (CUI 7025592)
- CUI
- 7025592
- Denumire
- FIRST BANK S.A.
- Formă juridică
- societate pe acțiuni
- Număr de înmatriculare
- J|40|1441|1995
- Stare în registru
- radiată
- Data înmatriculării
- 27.02.1995
- Sediu
- Șos. NICOLAE TITULESCU, nr. 29-31, București Sectorul 1, București
- Activități autorizate (CAEN)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației · rev. 2
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul · rev. 2
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației · rev. 2
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe · rev. 2
- 6312 Activități ale portalurilor web · rev. 2
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. · rev. 2
Arată toate (19)
- 6419 Alte activități de intermedieri monetare · rev. 2
- 6420 Activități ale holdingurilor · rev. 2
- 6491 Leasing financiar · rev. 2
- 6492 Alte activități de creditare · rev. 2
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a. · rev. 2
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare · rev. 2
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii · rev. 2
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor · rev. 2
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări · rev. 2
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii · rev. 2
- 6630 Activități de administrare a fondurilor · rev. 2
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management · rev. 2
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului · rev. 2
Fiscal
- Stare la Ministerul Finanțelor
- DIZOLVARE FARA LICHIDARE(FUZIUNE)
Financiar
Firma nu are situații financiare depuse în anii importați.
Unde se judecă — 100 de instanțe în 40 de județe
Cele mai multe la Tribunalul Bihor (30 · 5%). Primele 3 instanțe adună 15%; celelalte 97 de instanțe au între 1 și 23 de dosare.
Încă 70 de instanțe cu mai puține dosare.
Calitate procesuală
- Creditor: 125
- Intimat: 123
- Pârât: 55
- Apelant: 38
- Contestator: 36
- Intimat Creditor: 22
- Intimat Pârât: 20
- Reclamant: 17
- Altele: 110
Categorii de dosare
- Insolvență: 203
- Civil: 183
- Litigii cu profesioniștii: 151
- Penal: 5
- Contencios administrativ: 3
- Familie și minori: 1
Stadii procesuale
- Fond: 332
- Apel: 176
- Recurs: 25
- Revizuire (recurs): 5
- Contestație în anulare (apel): 3
- Contestație în anulare (recurs): 3
- Revizuire (apel): 2
Dosare pe ani
- 2015: 1
- 2018: 1
- 2019: 1
- 2021: 17
- 2022: 62
- 2023: 128
- 2024: 186
- 2025: 141
- 2026: 9
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 546 dosare analizate; firma poate avea mai multe.
Termene în următoarele 14 zile
9 dosare au termen în următoarele 14 zile; primele 5:
- 18 noiembrie 2026 09:00 · 6353/2/2019* · Curtea de Apel București
- 19 noiembrie 2026 08:30 · 35243/212/2024 · Judecătoria Constanța
- 19 noiembrie 2026 10:00 · 5667/233/2022* · Tribunalul Galați
- 19 noiembrie 2026 12:00 · 16415/212/2023 · Judecătoria Constanța
- 20 noiembrie 2026 09:00 · 14357/3/2025 · Tribunalul București
Numărul se referă la dosarele analizate ale firmei. Din listele de ședințe ale instanțelor. Calculat la 17 noiembrie 2026.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 2735/200/2022 | Tribunalul Buzău | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 15780/200/2021 | Tribunalul Buzău | Contencios administrativ și fiscal | Apel | Apelant |
| 6711/333/2023 | Judecătoria Vaslui | Civil | Fond | Intimat |
| 3550/231/2023 | Tribunalul Vrancea | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 6143/182/2023 | Tribunalul Maramureș | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Intimat |
| 2871/296/2024 | Tribunalul Satu Mare | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant Reclamant |
| 36624/325/2023 | Judecătoria Timișoara | Civil | Fond | Pârât |
| 1888/63/2024/a2 | Tribunalul Dolj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 6175/180/2023 | Tribunalul Bacău | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 1661/331/2023 | Judecătoria Vălenii de Munte | Civil | Fond | Creditor |
| 6163/306/2023 | Tribunalul Sibiu | Civil | Recurs | Intimat Pârât |
| 5234/306/2024/a1 | Tribunalul Sibiu | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant Intimat |
| 1546/287/2022 | Judecătoria Râmnicu Sărat | Civil | Fond | Intimat |
| 1522/104/2024/a1 | Tribunalul Olt | Insolvență / faliment | Fond | Contestator Creditor |
| 2047/83/2022/a22 | Tribunalul Satu Mare | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 13620/296/2023 | Tribunalul Satu Mare | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant Pârât |
| 11666/311/2023 | Tribunalul Olt | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant Contestator |
| 8000/296/2023 | Tribunalul Satu Mare | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Pârât |
| 2766/176/2023 | Tribunalul Alba | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 1362/298/2023 | Tribunalul Alba | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 2447/331/2023 | Judecătoria Vălenii de Munte | Civil | Fond | Contestator |
| 2047/83/2022/a23 | Tribunalul Satu Mare | Insolvență / faliment | Fond | Contestator |
| 190/266/2024/a1 | Tribunalul Satu Mare | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Pârât |
| 1537/84/2024/a1 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 1537/84/2024/a2 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 2622/63/2022/a2* | Tribunalul Dolj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor Contestator |
| 7913/200/2020/a2 | Tribunalul Buzău | Litigii cu profesioniștii | Recurs | Intimat |
| 5398/270/2022 | Tribunalul Bacău | Litigii cu profesioniștii | Recurs | Recurent |
| 661/228/2022 | Tribunalul Brăila | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 8920/318/2023 | Judecătoria Târgu Jiu | Civil | Fond | Petent |
| 12116/296/2022 | Judecătoria Satu Mare | Litigii cu profesioniștii | Fond | Intimat |
| 11533/281/2022 | Judecătoria Ploiești | Civil | Fond | Intimat |
| 14704/306/2023 | Tribunalul Sibiu | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 15260/94/2023 | Tribunalul Ilfov | Civil | Apel | Apelant Contestator |
| 6665/296/2022* | Tribunalul Satu Mare | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Reclamant |
| 21569/215/2021 | Tribunalul Dolj | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 161/1259/2024/a2 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 29767/215/2023 | Tribunalul Dolj | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 9112/280/2022 | Judecătoria Pitești | Civil | Fond | Contestator |
| 2180/200/2023 | Tribunalul Buzău | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Contestator |
| 2047/83/2022/a24 | Tribunalul Satu Mare | Insolvență / faliment | Fond | Contestator CREDITOR |
| 1482/311/2022* | Tribunalul Olt | Litigii cu profesioniștii | Recurs | Recurent Intimat |
| 31304/215/2023 | Tribunalul Dolj | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 6579/211/2022 | Tribunalul Comercial CLUJ | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 932/114/2023/a5 | Tribunalul Buzău | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 16175/306/2023/a3 | Tribunalul Sibiu | Civil | Apel | Intimat Creditor |
| 13765/318/2023 | Judecătoria Târgu Jiu | Civil | Fond | Reclamant |
| 5185/231/2025/a1 | Tribunalul Vrancea | Civil | Apel | Intimat |
| 2637/231/2025 | Tribunalul Vrancea | Civil | Apel | Intimat |
| 5663/200/2023 | Tribunalul Buzău | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare FIRST BANK SA?
FIRST BANK SA apare în peste 546 dosare publice la 100 instanțe; ultima activitate: 17 noiembrie 2026. Numărul se referă la dosarele analizate; firma poate avea mai multe.
La ce instanțe apare cel mai des FIRST BANK SA?
Cel mai des la Tribunalul Bihor (30), Tribunalul București (28) și Tribunalul Buzău (24).
În ce calitate apare cel mai des FIRST BANK SA?
Cel mai des ca creditor (125 din 546 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia insolvență (203 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă creditor, intimat, pârât, apelant, contestator și reclamant?
Creditor: persoana care are o creanță, adică dreptul de a cere o prestație de la altă persoană; în insolvență, cel care are o creanță asupra debitorului. Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Pârât: persoana împotriva căreia s-a formulat o cerere de chemare în judecată. Apelant: partea care a declarat apel împotriva unei hotărâri. Contestator: persoana care a formulat o contestație. Reclamant: persoana care a formulat cererea de chemare în judecată.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro. Datele acestei pagini au fost calculate la 17 noiembrie 2026.