EXPERTUP SRL — dosare în instanță
Numele EXPERTUP SRL apare în 77 dosare publice la 26 instanțe; ultima activitate: 22 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 77
- Instanțe
- 26
- Primul dosar
- 18 mai 2025
- Ultima activitate
- 22 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Creditor: 47
- Reclamant: 19
- Intimat: 10
- Apelant: 1
Categorii de dosare
- Litigiicuprofesionistii: 45
- Civil: 22
- Asigurarisociale: 9
- Contenciosadministrativsifiscal: 1
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 29138/3/2026 | Tribunalul București | Asigurarisociale | Fond | Reclamant |
| 37655/325/2026/a1 | Judecătoria Timișoara | Civil | Fond | Creditor |
| 40023/325/2026 | Judecătoria Timișoara | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 19721/231/2026 | Judecătoria Focșani | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 34461/300/2026 | Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 8963/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 7059/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 13678/300/2026 | Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 22771/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 6957/221/2026 | Judecătoria Deva | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 16380/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 12061/3/2025 | Curtea de Apel București | Asigurarisociale | Apel | Apelant |
| 22133/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 22090/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 15326/196/2026 | Judecătoria Brăila | Civil | Fond | Reclamant |
| 13408/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 15435/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 21530/4/2026 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 28321/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 47046/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 47017/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 13352/280/2026 | Judecătoria Pitești | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 26942/211/2026 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Creditor |
| 10956/271/2026 | Judecătoria Oradea | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 1525/275/2026 | Judecătoria Panciu | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 46900/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 46888/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 46887/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 46869/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 30676/301/2026 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 21410/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 46669/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 46603/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 46601/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 46591/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 46573/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 46572/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 21282/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 33253/94/2026 | Judecatoria BUFTEA | Civil | Fond | Creditor |
| 2074/85/2026 | Tribunalul Sibiu | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Creditor |
| 12998/182/2026 | Judecătoria Baia Mare | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 46202/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Intimat |
| 21167/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 15227/200/2026 | Judecătoria Buzău | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 44983/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Intimat |
| 44136/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Intimat |
| 44135/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Intimat |
| 44006/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Intimat |
| 26157/197/2026 | Judecătoria Brașov | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
| 17918/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Creditor |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.