ENEX SRL — dosare în instanță
Numele ENEX SRL apare în 19 dosare publice la 12 instanțe; ultima activitate: 05 noiembrie 2026.
- Dosare publice
- 19
- Instanțe
- 12
- Primul dosar
- 07 noiembrie 2014
- Ultima activitate
- 05 noiembrie 2026
- Rol dominant
- Creditor — 6 din 19 dosare cu calitate cunoscută (32%)
Din registrul firmelor (CUI 16646530)
- CUI
- 16646530
- Denumire
- ENEX SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|12|2806|2004
- Stare în registru
- în funcțiune
- Data înmatriculării
- 02.08.2004
- Sediu
- René Jeannel, nr. 8, et. 7, modul 7.2, Novis Plaza, Corp B, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
- Activități autorizate (CAEN)
- 3514 Comercializarea energiei electrice · rev. 2
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte · rev. 2
- 3515 Comercializarea energiei electrice · rev. 3
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a. · rev. 3
Fiscal
- Plătitor de TVA
- nu
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 31.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar
Financiar · 2015–2025 · 9 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2025, față de 2024.
Cifră de afaceri netă (lei): 2015 35,7 mil. lei · 2024 0 lei · maxim 2021 91 mil. lei · minim 2023 −47,9 mii lei.
Rezultat net (lei): 2015 329,2 mii lei · 2025 3,2 mil. lei · maxim 2022 22,1 mil. lei · minim 2021 −10,2 mil. lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2015 10 · 2024 1 · maxim 2016 15 · minim 2023 1.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | |||||||||||
| Cifră de afaceri netă | — | 0 lei | -47.888 lei | 86.814.637 lei | 91.039.480 lei | 67.678.133 lei | fără bilanț | fără bilanț | 38.992.567 lei | 38.638.413 lei | 35.659.905 lei |
| Venituri totale | 4.278.505 lei | 4.783 lei | 299.688 lei | 156.998.795 lei | 95.406.132 lei | 70.463.917 lei | fără bilanț | fără bilanț | 42.243.224 lei | 41.263.364 lei | 41.320.743 lei |
| Cheltuieli totale | 651.477 lei | -2.238.375 lei | 3.822.023 lei | 132.962.568 lei | 105.610.401 lei | 67.243.996 lei | fără bilanț | fără bilanț | 48.661.831 lei | 41.346.395 lei | 40.991.548 lei |
| Rezultat | |||||||||||
| Profit net | 3.240.712 lei | 2.243.158 lei | 0 lei | 22.117.657 lei | 0 lei | 3.219.921 lei | fără bilanț | fără bilanț | 0 lei | 0 lei | 329.195 lei |
| Pierdere netă | 0 lei | 0 lei | 3.522.335 lei | 0 lei | 10.204.269 lei | 0 lei | fără bilanț | fără bilanț | 6.418.607 lei | 83.031 lei | 0 lei |
| Rezultat net | 3.240.712 lei | 2.243.158 lei | -3.522.335 lei | 22.117.657 lei | -10.204.269 lei | 3.219.921 lei | fără bilanț | fără bilanț | -6.418.607 lei | -83.031 lei | 329.195 lei |
| Bilanț | |||||||||||
| Active totale | 4.048.313 lei | 1.533.967 lei | 1.856.660 lei | 63.543.704 lei | 77.510.251 lei | 84.794.562 lei | fără bilanț | fără bilanț | 87.296.055 lei | 98.405.375 lei | 104.602.150 lei |
| Datorii | 894.891 lei | 1.621.257 lei | 1.516.748 lei | 46.932.325 lei | 58.110.563 lei | 53.662.591 lei | fără bilanț | fără bilanț | 51.624.185 lei | 54.462.381 lei | 58.391.888 lei |
| Capitaluri proprii | 3.153.422 lei | -87.290 lei | -2.330.448 lei | 16.276.178 lei | -5.841.479 lei | 4.362.789 lei | fără bilanț | fără bilanț | 3.312.844 lei | 9.712.173 lei | 10.120.712 lei |
| Oameni | |||||||||||
| Număr mediu de salariați | — | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | fără bilanț | fără bilanț | 15 | 15 | 10 |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Unde se judecă — 12 instanțe în 9 județe
Cele mai multe la Curtea de Apel Cluj (3 · 16%). Primele 3 instanțe adună 47%; celelalte 9 instanțe au între 1 și 2 dosare.
| Instanță | Județ | Grad | Dosare |
|---|---|---|---|
| Curtea de Apel Cluj | Cluj | Curte de apel | 3 |
| Judecătoria Cluj-Napoca | Cluj | Judecătorie | 3 |
| Tribunalul Harghita | Harghita | Tribunal | 3 |
| Tribunalul Cluj | Cluj | Tribunal | 2 |
| Curtea de Apel Alba Iulia | Alba | Curte de apel | 1 |
| Curtea de Apel Galați | Galați | Curte de apel | 1 |
| Curtea de Apel Târgu Mureș | Mureș | Curte de apel | 1 |
| Tribunalul București | București | Tribunal | 1 |
| Tribunalul Constanța | Constanța | Tribunal | 1 |
| Tribunalul Covasna | Covasna | Tribunal | 1 |
| Tribunalul Galați | Galați | Tribunal | 1 |
| Tribunalul Sibiu | Sibiu | Tribunal | 1 |
Calitate procesuală
- Creditor: 6
- Pârât: 3
- Intimat Creditor: 2
- Reclamant: 2
- Recurent: 2
- Apelant Pârât: 1
- Contestator: 1
- Intimat Pârât: 1
- Altele: 1
Categorii de dosare
- Insolvență: 8
- Contencios administrativ: 5
- Civil: 3
- Litigii cu profesioniștii: 3
Stadii procesuale
- Fond: 13
- Recurs: 3
- Apel: 2
- Contestație în anulare (apel): 1
Dosare pe ani
- 2014: 2
- 2015: 1
- 2018: 1
- 2022: 1
- 2023: 5
- 2024: 4
- 2025: 4
- 2026: 1
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 19 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 2046/121/2023 | Tribunalul Galați | Contencios administrativ și fiscal | Fond | Pârât |
| 133/1285/2023 | Curtea de Apel Cluj | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant Pârât |
| 662/117/2024 | Curtea de Apel Cluj | Contencios administrativ și fiscal | Recurs | Recurent |
| 674/85/2018/a4 | Curtea de Apel Alba Iulia | Insolvență / faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 2928/117/2024 | Curtea de Apel Cluj | Contencios administrativ și fiscal | Recurs | Recurent |
| 2323/96/2014/a31 | Tribunalul Harghita | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 2928/117/2024/a1 | Tribunalul Cluj | Contencios administrativ și fiscal | Fond | Reclamant |
| 230/117/2025 | Tribunalul Cluj | Contencios administrativ și fiscal | Fond | Petent |
| 15239/211/2023 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Reclamant |
| 2813/211/2024 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Contestator |
| 7681/211/2025 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Pârât |
| 4209/118/2022 | Tribunalul Constanța | Litigii cu profesioniștii | Fond | Pârât |
| 46267/3/2016* | Tribunalul București | Insolvență / faliment | Fond | Creditor Creditor |
| 2324/96/2014 | Tribunalul Harghita | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 2323/96/2014 | Tribunalul Harghita | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 322/43/2023 | Curtea de Apel Târgu Mureș | Insolvență / faliment | Contestație în anulare (apel) | Intimat Creditor |
| 336/121/2023 | Curtea de Apel Galați | Litigii cu profesioniștii | Recurs | Intimat Pârât |
| 1628/119/2015 | Tribunalul Covasna | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 674/85/2018 | Tribunalul Sibiu | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare ENEX SRL?
ENEX SRL apare în 19 dosare publice la 12 instanțe; ultima activitate: 05 noiembrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des ENEX SRL?
Cel mai des la Curtea de Apel Cluj (3), Tribunalul Harghita (3) și Judecătoria Cluj-Napoca (3).
În ce calitate apare cel mai des ENEX SRL?
Cel mai des ca creditor (6 din 19 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia insolvență (8 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă creditor, pârât, intimat, reclamant, recurent, apelant și contestator?
Creditor: persoana care are o creanță, adică dreptul de a cere o prestație de la altă persoană; în insolvență, cel care are o creanță asupra debitorului. Pârât: persoana împotriva căreia s-a formulat o cerere de chemare în judecată. Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Reclamant: persoana care a formulat cererea de chemare în judecată. Recurent: partea care a declarat recurs împotriva unei hotărâri. Apelant: partea care a declarat apel împotriva unei hotărâri. Contestator: persoana care a formulat o contestație.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro. Datele acestei pagini au fost calculate la 08 noiembrie 2026.