ECOGREEN CONSTRUCT SRL — dosare în instanță
Numele ECOGREEN CONSTRUCT SRL apare în 35 dosare publice la 8 instanțe; ultima activitate: 21 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 35
- Instanțe
- 8
- Primul dosar
- 20 septembrie 2020
- Ultima activitate
- 21 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Creditor: 24
- Reclamant: 7
- Intimat Creditor: 3
- Apelant Petent: 1
Categorii de dosare
- Faliment: 26
- Litigiicuprofesionistii: 4
- Contenciosadministrativsifiscal: 3
- Civil: 2
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 15323/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Reclamant |
| 13304/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Reclamant |
| 15323/3/2023 | Tribunalul București | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 13304/3/2023 | Tribunalul București | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 11227/303/2023 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 21674/3/2025/a23 | Curtea de Apel București | Faliment | Apel | Creditor |
| 982/1285/2021/a60 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021/a59 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 26356/3/2025 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 2928/93/2023 | Tribunalul Ilfov | Faliment | Fond | Creditor |
| 30690/3/2023/a8 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 30690/3/2023/a10 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 21674/3/2025/a20 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021/a38 | Curtea de Apel Cluj | Faliment | Apel | Creditor |
| 24459/3/2020/a7 | Curtea de Apel București | Faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 2928/93/2023/a1 | Curtea de Apel București | Faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 6198/301/2024 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Reclamant |
| 24459/3/2020 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 5332/3/2023 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 21674/3/2025 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 42850/301/2025/a1 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021/a53 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021/a58 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 1918/93/2025 | Tribunalul Ilfov | Faliment | Fond | Creditor |
| 551/122/2023 | Tribunalul Giurgiu | Civil | Fond | Reclamant |
| 5636/192/2022 | Tribunalul Giurgiu | Contenciosadministrativsifiscal | Apel | Apelant Petent |
| 24459/3/2020/a6 | Tribunalul București | Faliment | Fond | Creditor |
| 24459/3/2020/a5 | Curtea de Apel București | Faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 982/1285/2021/a47 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021/a50 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021/a54 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021/a55 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021/a56 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
| 982/1285/2021/a57 | Tribunalul Comercial CLUJ | Faliment | Fond | Creditor |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.