DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4 — dosare în instanță
Numele DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4 apare în 163 dosare publice la 7 instanțe; ultima activitate: 22 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 163
- Instanțe
- 7
- Primul dosar
- 19 februarie 2015
- Ultima activitate
- 22 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Pârât: 59
- Reclamant: 41
- Petent: 27
- Intimat: 13
- Intimat Pârât: 6
- Contestator: 4
- Apelant: 3
- Pârât Pârât: 2
Categorii de dosare
- Minorisifamilie: 61
- Contenciosadministrativsifiscal: 46
- Litigiidemunca: 35
- Civil: 16
- Litigiicuprofesionistii: 5
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 2586/3/2025 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 619/3/2025 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 37940/3/2024* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 20493/4/2023 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Apel | Intimat |
| 40308/3/2024 | Tribunalul București | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 15414/3/2024/a1 | Tribunalul București | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 30157/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 19494/3/2024/a1 | Tribunalul București | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 34724/4/2023 | Tribunalul București | Civil | Apel | Apelant Contestator |
| 10013/3/2024 | Tribunalul București | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 10040/3/2023/a1 | Tribunalul București | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 20491/4/2023 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Apel | Intimat |
| 20494/4/2023 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Apel | Intimat |
| 6444/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 39519/3/2023 | Tribunalul București | Minorisifamilie | Fond | Pârât |
| 24337/3/2023/a1 | Tribunalul București | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 21159/3/2023 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 19086/3/2025** | Curtea de Apel București | Minorisifamilie | Apel | Intimat Pârât |
| 11155/3/2024 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Apel | Intimat Pârât |
| 9860/3/2024 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Apel | Intimat |
| 24171/3/2024 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Apel | Apelant |
| 5021/3/2026 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Apel | Intimat Pârât |
| 1529/3/2023 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 30681/3/2022 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 28748/3/2022 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 25296/3/2022 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 23949/3/2022 | Tribunalul București | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 25455/3/2021* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1560/303/2024 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Litigiicuprofesionistii | Fond | Pârât |
| 22897/3/2026 | Tribunalul București | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 8661/4/2025/a1 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 12670/4/2026 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 12225/4/2026 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Terţ poprit |
| 9001/4/2026 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 6821/4/2026 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 3712/4/2026 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 50/4/2026 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 40177/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 38090/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Contestator |
| 26485/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Pârât |
| 15518/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 12847/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Petent |
| 8661/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 39029/4/2024/a1 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 5305/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 39029/4/2024 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 34694/4/2024 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 33508/4/2024 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Reclamant |
| 31279/4/2024 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 25401/4/2024 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Contestator |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.