DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MEHEDINŢI — dosare în instanță
Numele DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MEHEDINŢI apare în 259 dosare publice la 7 instanțe; ultima activitate: 16 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 259
- Instanțe
- 7
- Primul dosar
- 18 iunie 2017
- Ultima activitate
- 16 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Apelant Pârât: 152
- Pârât: 31
- Apelant: 24
- Reprezentant legal: 8
- Intimat: 8
- Intimat Pârât: 6
- Recurent Pârât: 3
- Apelant Petent: 3
Categorii de dosare
- Litigiidemunca: 189
- Contenciosadministrativsifiscal: 36
- Penal: 14
- Minorisifamilie: 8
- Civil: 8
- Litigiicuprofesionistii: 4
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 6164/225/2024 | Tribunalul Mehedinți | Contenciosadministrativsifiscal | Apel | Apelant Petent |
| 2538/101/2024* | Tribunalul Mehedinți | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât Pârât |
| 2296/101/2026 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Intimat |
| 2297/101/2026 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Intimat |
| 5894/101/2024 | Curtea de Apel Craiova | Litigiidemunca | Apel | Apelant Pârât |
| 7946/225/2025 | Curtea de Apel Craiova | Penal | Apel | Parte civilă |
| 3289/313/2024/a4 | Curtea de Apel Craiova | Penal | Apel | Apelant |
| 3289/313/2024 | Curtea de Apel Craiova | Penal | Apel | Apelant |
| 1978/101/2022 | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Pârât |
| 2149/101/2022 | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 2435/101/2022 | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 978/101/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2853/101/2026 | Tribunalul Mehedinți | Minorisifamilie | RevizuireFond | Intimat |
| 2661/101/2026 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Intimat |
| 2828/101/2026/a1 | Tribunalul Mehedinți | Penal | Fond | Reprezentant legal |
| 109/101/2026 | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 418/101/2026/a1 | Tribunalul Olt | Penal | Fond | Parte civilă |
| 41/313/2025/a1 | Tribunalul Mehedinți | Penal | Fond | Reprezentant legal |
| 7164/225/2023/a1 | Tribunalul Mehedinți | Contenciosadministrativsifiscal | Apel | Apelant |
| 2690/101/2025 | Tribunalul Mehedinți | Minorisifamilie | Fond | Pârât |
| 3451/263/2025/a1.2 | Tribunalul Gorj | Penal | ContestaţieNCPP | Reprezentant legal |
| 3451/263/2025/a1.5 | Tribunalul Gorj | Penal | ContestaţieNCPP | Reprezentant legal |
| 1831/101/2026/a1 | Curtea de Apel Craiova | Penal | ContestaţieNCPP | Reprezentant legal |
| 5897/101/2024 | Curtea de Apel Craiova | Litigiidemunca | Apel | Intimat Pârât |
| 1098/101/2023 | Curtea de Apel Craiova | Litigiidemunca | Apel | Apelant Pârât |
| 1090/101/2023 | Curtea de Apel Craiova | Litigiidemunca | Apel | Apelant Pârât |
| 12041/3/2023 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 7166/225/2023 | Tribunalul Mehedinți | Contenciosadministrativsifiscal | Apel | Intimat |
| 2538/101/2024 | Tribunalul Mehedinți | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 5166/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3248/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiicuprofesionistii | Fond | Debitor |
| 2109/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2107/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2108/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2106/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2104/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2105/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2102/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2103/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2100/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2101/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2098/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2099/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2096/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2097/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2094/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2095/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2093/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 2092/101/2023 | Tribunalul Mehedinți | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 3030/101/2024 | Curtea de Apel Craiova | Minorisifamilie | Apel | Intimat Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.