DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI — dosare în instanță
Numele DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI apare în 328 dosare publice la 12 instanțe; ultima activitate: 22 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 328
- Instanțe
- 12
- Primul dosar
- 21 iulie 2021
- Ultima activitate
- 22 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Pârât: 170
- Reclamant: 50
- Contestator: 30
- Recurent Pârât: 21
- Intimat: 14
- Intimat Pârât: 12
- Apelant: 6
- Apelant Reclamant: 5
Categorii de dosare
- Contenciosadministrativsifiscal: 155
- Civil: 96
- Litigiidemunca: 59
- Litigiicuprofesionistii: 14
- Minorisifamilie: 3
- Asigurarisociale: 1
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 42768/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 36932/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 28598/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 19785/3/2024 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 38332/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 38328/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 39020/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 27628/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3465/3/2023* | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 11228/4/2024 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 46230/3/2024 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 45800/3/2024 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 25655/3/2024 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Apel | Apelant |
| 27232/302/2023 | Curtea de Apel București | Civil | Recurs | Recurent |
| 5798/2/2025 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 39216/3/2023 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Apel | Apelant Pârât |
| 8204/3/2024 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 3653/2/2026 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 5194/2/2026 | Curtea de Apel București | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 4394/3/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 13563/3/2023 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 18175/3/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 40698/3/2025 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 11901/3/2023 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 11898/3/2023 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 29029/302/2022 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 21958/300/2021 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 33486/3/2026* | Tribunalul București | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 34218/3/2026* | Tribunalul București | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 28718/3/2026 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 38474/3/2026 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 38446/3/2026 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 38374/3/2026 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 50653/299/2025 | Tribunalul București | Civil | Apel | Apelant Reclamant |
| 12980/3/2026 | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Pârât |
| 101/303/2026 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Civil | Fond | Reclamant |
| 5484/303/2025 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Civil | Fond | Reclamant |
| 24433/303/2024 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Civil | Fond | Reclamant |
| 18000/303/2024 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Civil | Fond | Reclamant |
| 22829/3/2026 | Tribunalul București | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 29637/302/2025 | Judecatoria SECTORUL 5 BUCURESTI | Civil | Fond | Reclamant |
| 28000/3/2026 | Tribunalul București | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 32636/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Reclamant |
| 13423/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Reclamant |
| 4067/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Creditor |
| 54110/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Contestator |
| 24476/4/2024 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Reclamant |
| 24443/4/2023/a2 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 13439/4/2024 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Minorisifamilie | Fond | Pârât |
| 24443/4/2023/a1 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Intimat |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.