DANGER TRADING SRL — dosare în instanță
Numele DANGER TRADING SRL apare în 10 dosare publice la 6 instanțe; ultima activitate: 09 octombrie 2026.
- Dosare publice
- 10
- Instanțe
- 6
- Primul dosar
- 28 august 2014
- Ultima activitate
- 09 octombrie 2026
- Rol dominant
- Creditor — 3 din 10 dosare cu calitate cunoscută (30%)
Din registrul firmelor (CUI 9394286)
- CUI
- 9394286
- Denumire
- DANGER TRADING SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|40|3305|1997
- Stare în registru
- în procedură de insolvență
- Data înmatriculării
- 02.05.1997
- Sediu
- Str. MASINA DE PAINE, nr. 41, bl. OD55, sc. 3, et. 1, ap. 93, București Sectorul 2, București
- Activități autorizate (CAEN)
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice · rev. 2
- 5210 Depozitări · rev. 2
Fiscal
- Plătitor de TVA
- nu
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 13.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- TRANSFER(SOSIRE)
Financiar
Financiar · 2015–2025 · 11 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2025, față de 2024.
În 2025, cifra de afaceri netă a fost 0 lei (-100% față de 2024).
Cifră de afaceri netă (lei): 2015 13,8 mil. lei · 2025 0 lei · maxim 2022 14,2 mil. lei · minim 2025 0 lei.
Rezultat net (lei): 2015 122,4 mii lei · 2025 0 lei · maxim 2023 1,9 mil. lei · minim 2024 −160,7 mii lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2015 4 · 2024 1 · maxim 2019 7 · minim 2024 1.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | |||||||||||
| Cifră de afaceri netă | 0 lei | 101.965 lei | 8.250.268 lei | 14.200.899 lei | 12.379.308 lei | 11.060.497 lei | 12.091.178 lei | 13.113.171 lei | 13.437.306 lei | 13.707.150 lei | 13.763.131 lei |
| Venituri totale | 0 lei | 103.682 lei | 10.610.511 lei | 14.206.845 lei | 12.387.539 lei | 11.066.599 lei | 12.097.343 lei | 13.165.823 lei | 13.525.471 lei | 13.719.473 lei | 13.777.443 lei |
| Cheltuieli totale | — | 264.385 lei | 8.350.801 lei | 13.350.100 lei | 11.606.409 lei | 10.598.964 lei | 11.749.572 lei | 12.862.979 lei | 13.194.834 lei | 13.286.173 lei | 13.645.125 lei |
| Rezultat | |||||||||||
| Profit net | 0 lei | 0 lei | 1.894.892 lei | 743.200 lei | 664.766 lei | 396.351 lei | 294.570 lei | 228.823 lei | 251.792 lei | 346.935 lei | 122.402 lei |
| Pierdere netă | 0 lei | 160.703 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Rezultat net | 0 lei | -160.703 lei | 1.894.892 lei | 743.200 lei | 664.766 lei | 396.351 lei | 294.570 lei | 228.823 lei | 251.792 lei | 346.935 lei | 122.402 lei |
| Bilanț | |||||||||||
| Active totale | 239.874 lei | 239.874 lei | 2.071.315 lei | 3.538.439 lei | 3.301.781 lei | 3.247.688 lei | 3.551.853 lei | 4.253.250 lei | 4.081.472 lei | 3.729.007 lei | 3.932.852 lei |
| Datorii | 225.848 lei | 225.848 lei | 1.694 lei | 2.620.510 lei | 1.871.316 lei | 1.837.989 lei | 1.953.505 lei | 2.625.472 lei | 2.442.517 lei | 2.114.844 lei | 2.301.265 lei |
| Capitaluri proprii | 14.026 lei | 14.026 lei | 2.069.621 lei | 917.929 lei | 1.430.465 lei | 1.409.699 lei | 1.598.348 lei | 1.627.778 lei | 1.638.955 lei | 1.614.163 lei | 1.631.587 lei |
| Oameni | |||||||||||
| Număr mediu de salariați | — | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Calitate procesuală
- Creditor: 3
- Debitor: 3
- Intimat Creditor: 2
- Contestator: 1
- Reclamant: 1
Categorii de dosare
- Insolvență: 7
- Civil: 1
- Contencios administrativ: 1
- Litigii cu profesioniștii: 1
Stadii procesuale
- Fond: 8
- Apel: 1
- Recurs: 1
Dosare pe ani
- 2014: 1
- 2021: 1
- 2023: 2
- 2024: 5
- 2026: 1
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 10 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 2174/120/2021/a7 | Tribunalul Dâmbovița | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 2174/120/2021 | Tribunalul Dâmbovița | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 5544/2/2024 | Curtea de Apel București | Contencios administrativ și fiscal | Fond | Reclamant |
| 2174/120/2021/a6 | Curtea de Apel Ploiești | Insolvență / faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 8848/3/2011/a35 | Curtea de Apel București | Insolvență / faliment | Recurs | Intimat Creditor |
| 4274/108/2014 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 11507/3/2024/a1 | Tribunalul București | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 11492/300/2023 | Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Debitor |
| 8573/300/2024 | Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI | Civil | Fond | Contestator |
| 11507/3/2024/a2 | Tribunalul București | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare DANGER TRADING SRL?
DANGER TRADING SRL apare în 10 dosare publice la 6 instanțe; ultima activitate: 09 octombrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des DANGER TRADING SRL?
Cel mai des la Curtea de Apel București (2), Tribunalul București (2) și Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI (2).
În ce calitate apare cel mai des DANGER TRADING SRL?
Cel mai des ca creditor (3 din 10 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia insolvență (7 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă creditor, debitor, intimat, contestator și reclamant?
Creditor: persoana care are o creanță, adică dreptul de a cere o prestație de la altă persoană; în insolvență, cel care are o creanță asupra debitorului. Debitor: persoana care datorează o prestație creditorului; în insolvență, cel aflat în procedură. Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Contestator: persoana care a formulat o contestație. Reclamant: persoana care a formulat cererea de chemare în judecată.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro. Datele acestei pagini au fost calculate la 10 octombrie 2026.