FUN ICE SRL — dosare în instanță
Numele FUN ICE SRL apare în 12 dosare publice la 11 instanțe; ultima activitate: 15 octombrie 2026.
- Dosare publice
- 12
- Instanțe
- 11
- Primul dosar
- 22 septembrie 2022
- Ultima activitate
- 15 octombrie 2026
- Rol dominant
- Reclamant — 7 din 12 dosare cu calitate cunoscută (58%)
Din registrul firmelor (CUI 8672368)
- CUI
- 8672368
- Denumire
- FUN ICE SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|05|56|1998
- Stare în registru
- în funcțiune
- Data înmatriculării
- 05.01.1998
- Sediu
- BORȘULUI, nr. 50/A, Municipiul Oradea, Bihor
- Activități autorizate (CAEN)
- 1052 Fabricarea înghețatei · rev. 3
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor · rev. 3
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile · rev. 3
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. · rev. 3
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente · rev. 3
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat · rev. 3
Arată toate (7)
- 9699 Alte servicii personale n.c.a. · rev. 3
Fiscal
- Plătitor de TVA
- da
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 30.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar
Financiar · 2015–2024 · 8 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2024, față de 2023.
În 2024, cifra de afaceri netă a fost 19.463.340 lei (+38% față de 2023).
Cifră de afaceri netă (lei): 2015 1,1 mil. lei · 2024 19,5 mil. lei · maxim 2024 19,5 mil. lei · minim 2015 1,1 mil. lei.
Rezultat net (lei): 2015 146 mii lei · 2024 1,6 mil. lei · maxim 2022 2 mil. lei · minim 2017 6,8 mii lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2015 5 · 2024 16 · maxim 2024 16 · minim 2015 5.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | ||||||||||
| Cifră de afaceri netă | 19.463.340 lei | 14.094.352 lei | 15.702.168 lei | fără bilanț | fără bilanț | 4.423.235 lei | 3.715.352 lei | 3.198.018 lei | 1.645.778 lei | 1.076.396 lei |
| Venituri totale | 19.911.597 lei | 15.857.276 lei | 16.432.365 lei | fără bilanț | fără bilanț | 4.718.768 lei | 3.805.162 lei | 3.217.332 lei | 1.653.826 lei | 1.083.536 lei |
| Cheltuieli totale | 17.918.504 lei | 14.924.175 lei | 14.002.489 lei | fără bilanț | fără bilanț | 4.615.565 lei | 3.755.799 lei | 3.173.103 lei | 1.493.434 lei | 918.589 lei |
| Rezultat | ||||||||||
| Profit net | 1.632.104 lei | 775.123 lei | 2.030.072 lei | fără bilanț | fără bilanț | 58.955 lei | 11.562 lei | 6.824 lei | 134.596 lei | 146.048 lei |
| Pierdere netă | 0 lei | 0 lei | 0 lei | fără bilanț | fără bilanț | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Rezultat net | 1.632.104 lei | 775.123 lei | 2.030.072 lei | fără bilanț | fără bilanț | 58.955 lei | 11.562 lei | 6.824 lei | 134.596 lei | 146.048 lei |
| Bilanț | ||||||||||
| Active totale | 14.005.885 lei | 11.637.016 lei | 9.232.762 lei | fără bilanț | fără bilanț | 2.942.348 lei | 3.273.205 lei | 2.366.160 lei | 1.254.372 lei | 720.515 lei |
| Datorii | 9.228.320 lei | 7.994.120 lei | 5.370.130 lei | fără bilanț | fără bilanț | 2.291.343 lei | 2.681.155 lei | 1.785.672 lei | 608.278 lei | 141.976 lei |
| Capitaluri proprii | 4.777.565 lei | 3.642.896 lei | 3.862.632 lei | fără bilanț | fără bilanț | 651.005 lei | 592.050 lei | 580.488 lei | 646.094 lei | 578.539 lei |
| Oameni | ||||||||||
| Număr mediu de salariați | 16 | 14 | 15 | fără bilanț | fără bilanț | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Unde se judecă — 11 instanțe în 8 județe
Cele mai multe la Tribunalul Bihor (2 · 17%). Primele 3 instanțe adună 33%; celelalte 8 instanțe au câte un dosar.
| Instanță | Județ | Grad | Dosare |
|---|---|---|---|
| Tribunalul Bihor | Bihor | Tribunal | 2 |
| Judecătoria Câmpina | Prahova | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Craiova | Dolj | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Giurgiu | Giurgiu | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Iași | Iași | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Oradea | Bihor | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Sectorului 4 | București | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Segarcea | Dolj | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Suceava | Suceava | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Târgu Neamț | Neamț | Judecătorie | 1 |
| Tribunalul Prahova | Prahova | Tribunal | 1 |
Calitate procesuală
- Reclamant: 7
- Creditor: 3
- Intimat: 1
- Petent: 1
Categorii de dosare
- Civil: 5
- Litigii cu profesioniștii: 4
- Insolvență: 3
Stadii procesuale
- Fond: 12
Dosare pe ani
- 2022: 2
- 2023: 4
- 2024: 2
- 2025: 3
- 2026: 1
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 12 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 330/111/2023 | Tribunalul Bihor | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 2237/304/2022 | Judecatoria SEGARCEA | Civil | Fond | Reclamant |
| 330/111/2023/a2 | Tribunalul Bihor | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 13832/236/2022 | Judecătoria Giurgiu | Civil | Fond | Reclamant |
| 25915/4/2023 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 5628/204/2023 | Judecătoria Câmpina | Civil | Fond | Intimat |
| 8035/215/2024 | Judecătoria Craiova | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 20428/271/2024 | Judecătoria Oradea | Civil | Fond | Petent |
| 16609/245/2025 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Reclamant |
| 13298/314/2025 | Judecătoria Suceava | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1791/105/2026 | Tribunalul Prahova | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 4813/321/2025 | Judecătoria Târgu Neamț | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare FUN ICE SRL?
FUN ICE SRL apare în 12 dosare publice la 11 instanțe; ultima activitate: 15 octombrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des FUN ICE SRL?
Cel mai des la Tribunalul Bihor (2), Judecătoria Giurgiu (1) și Judecătoria Oradea (1).
În ce calitate apare cel mai des FUN ICE SRL?
Cel mai des ca reclamant (7 din 12 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia civil (5 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă reclamant, creditor, intimat și petent?
Reclamant: persoana care a formulat cererea de chemare în judecată. Creditor: persoana care are o creanță, adică dreptul de a cere o prestație de la altă persoană; în insolvență, cel care are o creanță asupra debitorului. Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Petent: persoana care a formulat o cerere sau o plângere adresată instanței.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro.