BIG POWER SRL
BIG POWER SRL: firmă în funcțiune din Municipiul Lugoj, Timiș, CUI 4988709. Date ONRC, MF, ANAF.
Registru
- CUI
- 4988709
- Denumire
- BIG POWER SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|35|3948|1993
- Stare în registru
- în funcțiune
- Data înmatriculării
- 18.11.1993
- Sediu
- Str. GHEORGHE BARITIU, nr. 11, Municipiul Lugoj, Timiș
Fiscal
- Plătitor de TVA
- nu
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 16.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar · 2015–2024 · 10 bilanțuri
Financiar · 2015–2024 · 10 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2024, față de 2023.
Cifră de afaceri netă (lei): 2015 68,6 mii lei · 2021 30,7 mii lei · maxim 2018 110,2 mii lei · minim 2021 30,7 mii lei.
Rezultat net (lei): 2015 −13,4 mii lei · 2024 0 lei · maxim 2023 0 lei · minim 2019 −48,9 mii lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2015 2 · 2023 0 · maxim 2018 3 · minim 2021 0.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | ||||||||||
| Cifră de afaceri netă | — | — | — | 30.682 lei | 75.837 lei | 98.857 lei | 110.190 lei | 81.608 lei | 79.403 lei | 68.583 lei |
| Venituri totale | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 30.682 lei | 78.262 lei | 98.857 lei | 110.190 lei | 81.608 lei | 79.403 lei | 68.583 lei |
| Cheltuieli totale | — | 0 lei | 31.148 lei | 57.979 lei | 114.656 lei | 146.779 lei | 150.398 lei | 104.552 lei | 107.184 lei | 79.957 lei |
| Rezultat | ||||||||||
| Profit net | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Pierdere netă | 0 lei | 0 lei | 31.148 lei | 28.217 lei | 38.174 lei | 48.911 lei | 41.310 lei | 23.761 lei | 29.370 lei | 13.434 lei |
| Rezultat net | 0 lei | 0 lei | -31.148 lei | -28.217 lei | -38.174 lei | -48.911 lei | -41.310 lei | -23.761 lei | -29.370 lei | -13.434 lei |
| Bilanț | ||||||||||
| Active totale | 84.699 lei | 84.699 lei | 84.718 lei | 88.925 lei | 74.594 lei | 86.179 lei | 95.381 lei | 124.351 lei | 118.921 lei | 129.796 lei |
| Datorii | 789.012 lei | 789.012 lei | 789.032 lei | 762.091 lei | 719.542 lei | 692.954 lei | 653.245 lei | 640.905 lei | 611.714 lei | 593.219 lei |
| Capitaluri proprii | -704.313 lei | -704.313 lei | -704.314 lei | -673.166 lei | -644.948 lei | -606.775 lei | -557.864 lei | -516.554 lei | -492.793 lei | -463.423 lei |
| Oameni | ||||||||||
| Număr mediu de salariați | — | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Dosare
Nu apare în dosarele publice indexate pe DosarJust.
Întrebări frecvente
Este BIG POWER SRL activă?
În registrul ONRC din 02.09.2026, BIG POWER SRL figurează în funcțiune. La ANAF, pe 16.10.2026, era neplătitoare de TVA.
Unde are sediul BIG POWER SRL?
Sediul înregistrat la ONRC e în Municipiul Lugoj, județul Timiș (Str. GHEORGHE BARITIU, nr. 11); numărul de înmatriculare e J|35|3948|1993, din 18.11.1993.
De unde vin datele despre BIG POWER SRL?
Din registrele publice: ONRC (02.09.2026), Ministerul Finanțelor (date fiscale) (01.06.2026), ANAF (16.10.2026), Ministerul Finanțelor (situații financiare) (31.12.2024). Sunt date publice; nu constituie consultanță juridică sau financiară.
Date publice din registre oficiale (ONRC, Ministerul Finanțelor, ANAF). Nu constituie consultanță juridică sau financiară.