SWISS OPTIK INTERNATIONAL SRL — dosare în instanță
Numele SWISS OPTIK INTERNATIONAL SRL apare în 30 dosare publice la 4 instanțe; ultima activitate: 06 octombrie 2026.
- Dosare publice
- 30
- Instanțe
- 4
- Primul dosar
- 30 octombrie 2023
- Ultima activitate
- 06 octombrie 2026
- Rol dominant
- Pârât — 17 din 30 dosare cu calitate cunoscută (57%)
Din registrul firmelor (CUI 45501400)
- CUI
- 45501400
- Denumire
- SWISS OPTIK INTERNATIONAL S.R.L.
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|40|893|2022
- Stare în registru
- în funcțiune
- Data înmatriculării
- 20.01.2022
- Sediu
- VASILE VOICULESCU, nr. 27A, București Sectorul 3, București
- Activități autorizate (CAEN)
- 2670 — Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice; 3313 — Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice; 4618 — Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. și încă 9
Fiscal
- Plătitor de TVA
- nu
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- da
- Verificat la ANAF
- 07.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar
În 2024, cifra de afaceri netă a fost 1.453.610 lei.
| Indicator | 2024 |
|---|---|
| Cifră de afaceri netă | 1.453.610 lei |
| Venituri totale | 1.453.610 lei |
| Cheltuieli totale | 1.795.767 lei |
| Rezultat net | -384.034 lei |
| Active totale | 3.931.860 lei |
| Datorii | 4.239.921 lei |
| Capitaluri proprii | -308.061 lei |
| Număr mediu de salariați | — |
Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Calitate procesuală
- Pârât: 17
- Debitor: 8
- Contestator: 2
- Terţ poprit: 2
- Petent: 1
Categorii de dosare
- Civil: 20
- Litigii cu profesioniștii: 8
- Contencios administrativ: 1
- Insolvență: 1
Stadii procesuale
- Fond: 30
Dosare pe ani
- 2023: 3
- 2024: 11
- 2025: 8
- 2026: 8
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 30 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 19044/301/2026/a1 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 25452/301/2026 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Debitor |
| 6382/301/2026 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Debitor |
| 18681/303/2024 | Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI | Civil | Fond | Terţ poprit |
| 6393/301/2026 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Pârât |
| 8567/301/2026 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Pârât |
| 12408/301/2026/a1 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 19044/301/2026 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 35415/301/2024 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Terţ poprit |
| 29649/301/2023 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Debitor |
| 9200/301/2024 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Contestator |
| 9198/301/2024 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Contestator |
| 36918/301/2024 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Pârât |
| 13053/301/2025/a1 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 30345/301/2023 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 36004/301/2023 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 9786/301/2025 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Debitor |
| 10993/3/2024 | Tribunalul București | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 12408/301/2026 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 133/302/2024 | Judecatoria SECTORUL 5 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 21006/302/2024 | Judecatoria SECTORUL 5 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 25673/302/2024 | Judecatoria SECTORUL 5 BUCURESTI | Contencios administrativ și fiscal | Fond | Petent |
| 759/302/2025 | Judecatoria SECTORUL 5 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 22061/301/2024 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Pârât |
| 22061/301/2024/a1 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Pârât |
| 706/301/2025 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 13486/301/2025 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Debitor |
| 13053/301/2025 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Pârât |
| 8454/301/2025/a1 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Debitor |
| 3097/301/2025 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Debitor |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare SWISS OPTIK INTERNATIONAL SRL?
SWISS OPTIK INTERNATIONAL SRL apare în 30 dosare publice la 4 instanțe; ultima activitate: 06 octombrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des SWISS OPTIK INTERNATIONAL SRL?
Cel mai des la Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI (24), Judecatoria SECTORUL 5 BUCURESTI (4) și Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI (1).
În ce calitate apare cel mai des SWISS OPTIK INTERNATIONAL SRL?
Cel mai des ca pârât (17 din 30 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia civil (20 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă pârât, debitor, contestator și petent?
Pârât: persoana împotriva căreia s-a formulat o cerere de chemare în judecată. Debitor: persoana care datorează o prestație creditorului; în insolvență, cel aflat în procedură. Contestator: persoana care a formulat o contestație. Petent: persoana care a formulat o cerere sau o plângere adresată instanței.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro. Datele acestei pagini au fost calculate la 06 octombrie 2026.