MIKIM SRL — dosare în instanță
Numele MIKIM SRL apare în 6 dosare publice la 3 instanțe; ultima activitate: 21 octombrie 2026.
- Dosare publice
- 6
- Instanțe
- 3
- Primul dosar
- 09 mai 2023
- Ultima activitate
- 21 octombrie 2026
- Rol dominant
- Intimat Pârât — 2 din 6 dosare cu calitate cunoscută (33%)
Din registrul firmelor (CUI 4256657)
- CUI
- 4256657
- Denumire
- MIKIM SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|08|2126|1993
- Stare în registru
- în funcțiune
- Data înmatriculării
- 22.06.1993
- Sediu
- VASILE GOLDIȘ, nr. 4,C2, Municipiul Brașov, Brașov
- Activități autorizate (CAEN)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn · rev. 3
- 1627 Finisarea articolelor din lemn · rev. 3
- 4323 Lucrări de izolații · rev. 3
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții · rev. 3
- 5590 Alte servicii de cazare · rev. 3
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · rev. 3
Arată toate (8)
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare · rev. 3
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract · rev. 3
Fiscal
- Plătitor de TVA
- da
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 25.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar
Financiar · 2015–2025 · 11 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2025, față de 2024.
În 2025, cifra de afaceri netă a fost 11.639.101 lei (+4% față de 2024).
Cifră de afaceri netă (lei): 2015 10,1 mil. lei · 2025 11,6 mil. lei · maxim 2022 17,2 mil. lei · minim 2020 9,1 mil. lei.
Rezultat net (lei): 2015 495,8 mii lei · 2025 576,9 mii lei · maxim 2022 1,9 mil. lei · minim 2020 303,8 mii lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2015 47 · 2025 28 · maxim 2015 47 · minim 2025 28.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | |||||||||||
| Cifră de afaceri netă | 11.639.101 lei | 11.140.544 lei | 11.322.229 lei | 17.238.770 lei | 12.528.606 lei | 9.109.273 lei | 11.387.755 lei | 10.225.407 lei | 10.309.804 lei | 9.470.102 lei | 10.052.861 lei |
| Venituri totale | 11.695.517 lei | 11.165.530 lei | 11.324.325 lei | 17.259.048 lei | 12.533.510 lei | 9.102.745 lei | 11.985.340 lei | 10.274.865 lei | 10.440.458 lei | 9.542.390 lei | 10.104.428 lei |
| Cheltuieli totale | 11.013.585 lei | 10.001.595 lei | 10.387.965 lei | 14.992.933 lei | 11.199.845 lei | 8.734.079 lei | 10.993.467 lei | 9.699.225 lei | 9.697.976 lei | 9.122.753 lei | 9.498.056 lei |
| Rezultat | |||||||||||
| Profit net | 576.863 lei | 976.240 lei | 799.962 lei | 1.945.425 lei | 1.138.201 lei | 303.808 lei | 818.575 lei | 480.831 lei | 631.650 lei | 346.422 lei | 495.849 lei |
| Pierdere netă | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Rezultat net | 576.863 lei | 976.240 lei | 799.962 lei | 1.945.425 lei | 1.138.201 lei | 303.808 lei | 818.575 lei | 480.831 lei | 631.650 lei | 346.422 lei | 495.849 lei |
| Bilanț | |||||||||||
| Active totale | 6.341.946 lei | 5.583.684 lei | 5.888.775 lei | 6.442.654 lei | 5.853.414 lei | 4.004.492 lei | 3.765.012 lei | 4.443.686 lei | 4.581.105 lei | 3.825.465 lei | 5.231.979 lei |
| Datorii | 2.636.809 lei | 1.800.487 lei | 1.106.300 lei | 2.338.617 lei | 2.437.373 lei | 1.426.651 lei | 1.162.980 lei | 1.676.228 lei | 1.792.146 lei | 1.313.292 lei | 1.798.607 lei |
| Capitaluri proprii | 3.705.137 lei | 3.783.197 lei | 4.782.475 lei | 4.104.037 lei | 3.416.041 lei | 2.577.841 lei | 2.602.032 lei | 2.767.458 lei | 2.788.959 lei | 2.512.173 lei | 3.433.372 lei |
| Oameni | |||||||||||
| Număr mediu de salariați | 28 | 29 | 33 | 36 | 34 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 47 |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Unde se judecă — 3 instanțe în 1 județ
Cele mai multe la Tribunalul Brașov (3 · 50%), apoi Judecătoria Brașov (2) și Curtea de Apel Brașov (1).
| Instanță | Județ | Grad | Dosare |
|---|---|---|---|
| Tribunalul Brașov | Brașov | Tribunal | 3 |
| Judecătoria Brașov | Brașov | Judecătorie | 2 |
| Curtea de Apel Brașov | Brașov | Curte de apel | 1 |
Calitate procesuală
- Intimat Pârât: 2
- Pârât: 2
- Reclamant: 1
- Recurent Reclamant: 1
Categorii de dosare
- Civil: 6
Stadii procesuale
- Fond: 3
- Apel: 2
- Recurs: 1
Dosare pe ani
- 2023: 1
- 2024: 1
- 2025: 1
- 2026: 3
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 6 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 35755/197/2025 | Judecătoria Brașov | Civil | Fond | Reclamant |
| 22815/197/2021 | Tribunalul Brașov | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 7553/197/2024 | Judecătoria Brașov | Civil | Fond | Pârât |
| 468/62/2026 | Tribunalul Brașov | Civil | Fond | Pârât |
| 22858/197/2025/a1 | Tribunalul Brașov | Civil | Recurs | Recurent Reclamant |
| 12970/197/2024 | Curtea de Apel Brașov | Civil | Apel | Intimat Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare MIKIM SRL?
MIKIM SRL apare în 6 dosare publice la 3 instanțe; ultima activitate: 21 octombrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des MIKIM SRL?
Cel mai des la Tribunalul Brașov (3), Judecătoria Brașov (2) și Curtea de Apel Brașov (1).
În ce calitate apare cel mai des MIKIM SRL?
Cel mai des ca intimat pârât (2 din 6 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia civil (6 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă intimat, pârât, reclamant și recurent?
Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Pârât: persoana împotriva căreia s-a formulat o cerere de chemare în judecată. Reclamant: persoana care a formulat cererea de chemare în judecată. Recurent: partea care a declarat recurs împotriva unei hotărâri.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro. Datele acestei pagini au fost calculate la 22 octombrie 2026.