ATOLSEM SRL — dosare în instanță
Numele ATOLSEM SRL apare în 17 dosare publice la 2 instanțe; ultima activitate: 30 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 17
- Instanțe
- 2
- Primul dosar
- 13 februarie 2024
- Ultima activitate
- 30 septembrie 2026
- Rol dominant
- Intimat Debitor — 6 din 17 dosare cu calitate cunoscută (35%)
Din registrul firmelor (CUI 32059898)
- CUI
- 32059898
- Denumire
- ATOLSEM SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|35|1893|2013
- Stare în registru
- în procedură de insolvență
- Data înmatriculării
- 25.07.2013
- Sediu
- nr. 462, CAMERA 2, Sat Comloșu Mic, Comuna Comloșu Mare, Timiș
- Activități autorizate (CAEN)
- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase · rev. 2
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat · rev. 2
- 5210 Depozitări · rev. 2
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management · rev. 2
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate · rev. 2
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice · rev. 2
Fiscal
- Plătitor de TVA
- nu
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- da
- Verificat la ANAF
- 13.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar
Financiar · 2015–2023 · 9 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2023, față de 2022.
În 2023, cifra de afaceri netă a fost 326.800 lei (-51% față de 2022).
Cifră de afaceri netă (lei): 2016 1,3 mil. lei · 2023 326,8 mii lei · maxim 2020 1,5 mil. lei · minim 2023 326,8 mii lei.
Rezultat net (lei): 2015 0 lei · 2023 −1,4 mil. lei · maxim 2020 2,2 mil. lei · minim 2023 −1,4 mil. lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2016 2 · 2023 1 · maxim 2016 2 · minim 2021 1.
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | |||||||||
| Cifră de afaceri netă | 326.800 lei | 663.421 lei | 943.525 lei | 1.522.824 lei | 1.387.848 lei | 770.547 lei | 1.315.468 lei | 1.315.468 lei | — |
| Venituri totale | 604.867 lei | 971.124 lei | 1.217.357 lei | 4.050.327 lei | 1.777.793 lei | 724.500 lei | 1.345.153 lei | 1.333.563 lei | 176.196 lei |
| Cheltuieli totale | 1.995.534 lei | 774.975 lei | 2.088.955 lei | 1.852.707 lei | 2.302.015 lei | 1.672.370 lei | 1.183.112 lei | 1.183.572 lei | 176.196 lei |
| Rezultat | |||||||||
| Profit net | 0 lei | 189.954 lei | 0 lei | 2.178.440 lei | 0 lei | 0 lei | 158.611 lei | 146.561 lei | 0 lei |
| Pierdere netă | 1.396.407 lei | 0 lei | 880.554 lei | 0 lei | 539.692 lei | 957.704 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Rezultat net | -1.396.407 lei | 189.954 lei | -880.554 lei | 2.178.440 lei | -539.692 lei | -957.704 lei | 158.611 lei | 146.561 lei | 0 lei |
| Bilanț | |||||||||
| Active totale | 459.797 lei | 2.490.669 lei | 2.635.509 lei | 2.921.161 lei | 9.067.801 lei | 9.107.868 lei | 510.750 lei | 498.700 lei | 235.578 lei |
| Datorii | 1.973.121 lei | 2.607.586 lei | 2.724.070 lei | 2.129.170 lei | 5.052.161 lei | 4.552.537 lei | 352.286 lei | 352.286 lei | 235.725 lei |
| Capitaluri proprii | -1.513.324 lei | -116.917 lei | -88.561 lei | 791.991 lei | -1.386.448 lei | -846.757 lei | 158.464 lei | 146.414 lei | -147 lei |
| Oameni | |||||||||
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Calitate procesuală
- Intimat Debitor: 6
- Debitor: 4
- Apelant Debitor: 3
- Apelant DEBITOR: 1
- Contestator: 1
- Intimat DEBITOR: 1
- Intimat PARAT: 1
Categorii de dosare
- Insolvență: 17
Stadii procesuale
- Fond: 9
- Apel: 8
Dosare pe ani
- 2024: 7
- 2025: 7
- 2026: 3
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 17 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 604/30/2024/a9 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Intimat PARAT |
| 604/30/2024/a11 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Intimat DEBITOR |
| 604/30/2024/a3 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Apelant Debitor |
| 604/30/2024/a13 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Apelant Debitor |
| 604/30/2024/a18 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Apelant Debitor |
| 604/30/2024/a19 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Intimat Debitor |
| 604/30/2024/a3* | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Apelant DEBITOR |
| 604/30/2024/a16 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Intimat Debitor |
| 604/30/2024/a1 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 604/30/2024/a7 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 604/30/2024 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 604/30/2024/a6 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 604/30/2024/a8 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Contestator |
| 604/30/2024/a10 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Intimat Debitor |
| 604/30/2024/a12 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Intimat Debitor |
| 604/30/2024/a14 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Intimat Debitor |
| 604/30/2024/a15 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Intimat Debitor |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare ATOLSEM SRL?
ATOLSEM SRL apare în 17 dosare publice la 2 instanțe; ultima activitate: 30 septembrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des ATOLSEM SRL?
Cel mai des la Tribunalul Timiș (9) și Curtea de Apel Timișoara (8).
În ce calitate apare cel mai des ATOLSEM SRL?
Cel mai des ca intimat debitor (6 din 17 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia insolvență (17 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă intimat, debitor, apelant, contestator și pârât?
Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Debitor: persoana care datorează o prestație creditorului; în insolvență, cel aflat în procedură. Apelant: partea care a declarat apel împotriva unei hotărâri. Contestator: persoana care a formulat o contestație. Pârât: persoana împotriva căreia s-a formulat o cerere de chemare în judecată.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro.