TOTAL MICROMARKET SRL — dosare în instanță
Numele TOTAL MICROMARKET SRL apare în 4 dosare publice la 1 instanță; ultima activitate: 28 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 4
- Instanțe
- 1
- Primul dosar
- 13 februarie 2025
- Ultima activitate
- 28 septembrie 2026
- Rol dominant
- Intimat Parte civilă — 4 din 4 dosare cu calitate cunoscută (100%)
Din registrul firmelor (CUI 29021583)
- CUI
- 29021583
- Denumire
- TOTAL MICROMARKET SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|13|1953|2011
- Stare în registru
- în funcțiune
- Data înmatriculării
- 23.08.2011
- Sediu
- ION CREANGĂ, nr. 1A, CORP C3-ANEXA, Loc. Murfatlar, Oraș Murfatlar, Constanța
- Activități autorizate (CAEN)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · rev. 3
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · rev. 3
Fiscal
- Plătitor de TVA
- da
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 22.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar
Financiar · 2015–2025 · 11 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2025, față de 2024.
În 2025, cifra de afaceri netă a fost 5.959.544 lei (+15% față de 2024).
Cifră de afaceri netă (lei): 2015 420,8 mii lei · 2025 6 mil. lei · maxim 2025 6 mil. lei · minim 2015 420,8 mii lei.
Rezultat net (lei): 2015 9,4 mii lei · 2025 144,2 mii lei · maxim 2025 144,2 mii lei · minim 2021 −51,5 mii lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2015 2 · 2025 8 · maxim 2025 8 · minim 2015 2.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | |||||||||||
| Cifră de afaceri netă | 5.959.544 lei | 5.168.043 lei | 4.297.266 lei | 3.597.092 lei | 2.315.452 lei | 2.181.892 lei | 1.828.228 lei | 666.802 lei | 532.870 lei | 475.707 lei | 420.752 lei |
| Venituri totale | 6.023.897 lei | 5.186.010 lei | 4.331.793 lei | 3.628.315 lei | 2.325.855 lei | 2.194.723 lei | 1.835.686 lei | 676.041 lei | 542.961 lei | 479.436 lei | 420.752 lei |
| Cheltuieli totale | 5.853.531 lei | 5.128.263 lei | 4.288.130 lei | 3.557.560 lei | 2.377.340 lei | 2.136.554 lei | 1.780.437 lei | 693.947 lei | 512.661 lei | 456.231 lei | 411.340 lei |
| Rezultat | |||||||||||
| Profit net | 144.207 lei | 49.616 lei | 37.725 lei | 68.252 lei | 0 lei | 50.355 lei | 46.409 lei | 0 lei | 26.009 lei | 18.518 lei | 9.412 lei |
| Pierdere netă | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 51.485 lei | 0 lei | 0 lei | 20.808 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Rezultat net | 144.207 lei | 49.616 lei | 37.725 lei | 68.252 lei | -51.485 lei | 50.355 lei | 46.409 lei | -20.808 lei | 26.009 lei | 18.518 lei | 9.412 lei |
| Bilanț | |||||||||||
| Active totale | 560.870 lei | 400.536 lei | 324.034 lei | 234.913 lei | 152.744 lei | 225.719 lei | 169.615 lei | 104.755 lei | 118.097 lei | 94.772 lei | 76.677 lei |
| Datorii | 294.008 lei | 176.609 lei | 128.310 lei | 76.914 lei | 62.996 lei | 84.486 lei | 66.211 lei | 47.760 lei | 40.294 lei | 112.778 lei | 164.304 lei |
| Capitaluri proprii | 266.862 lei | 223.927 lei | 195.724 lei | 157.999 lei | 89.748 lei | 141.233 lei | 103.404 lei | 56.995 lei | 77.803 lei | -18.006 lei | -87.627 lei |
| Oameni | |||||||||||
| Număr mediu de salariați | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Calitate procesuală
- Intimat Parte civilă: 4
Categorii de dosare
- Penal: 4
Stadii procesuale
- Apel: 4
Dosare pe ani
- 2025: 1
- 2026: 3
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 4 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 7937/212/2024 | Curtea de Apel Constanța | Penal | Apel | Intimat Parte civilă |
| 7937/212/2024*/a5 | Curtea de Apel Constanța | Penal | Apel | Intimat Parte civilă |
| 7937/212/2024* | Curtea de Apel Constanța | Penal | Apel | Intimat Parte civilă |
| 7937/212/2024*/a6 | Curtea de Apel Constanța | Penal | Apel | Intimat Parte civilă |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare TOTAL MICROMARKET SRL?
TOTAL MICROMARKET SRL apare în 4 dosare publice la 1 instanță; ultima activitate: 28 septembrie 2026.
În ce calitate apare cel mai des TOTAL MICROMARKET SRL?
Cel mai des ca intimat parte civilă (4 din 4 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia penal (4 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă intimat și parte civilă?
Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Parte civilă: în procesul penal, persoana care a suferit un prejudiciu prin infracțiune și cere repararea lui.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro.