MUNAX SRL — dosare în instanță
Numele MUNAX SRL apare în 208 dosare publice la 83 instanțe; ultima activitate: 01 noiembrie 2026.
- Dosare publice
- 208
- Instanțe
- 83
- Primul dosar
- 04 februarie 2009
- Ultima activitate
- 01 noiembrie 2026
- Rol dominant
- Reclamant — 100 din 208 dosare cu calitate cunoscută (48%)
Din registrul firmelor (CUI 15380528)
- CUI
- 15380528
- Denumire
- MUNAX SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|35|950|2003
- Stare în registru
- în funcțiune
- Data înmatriculării
- 17.04.2003
- Sediu
- Calea BUZIASULUI, nr. 105, Municipiul Timișoara, Timiș
- Activități autorizate (CAEN)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală · rev. 3
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor · rev. 3
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule · rev. 3
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor · rev. 3
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate · rev. 3
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane · rev. 3
Arată toate (48)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. · rev. 3
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse · rev. 3
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor · rev. 3
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor · rev. 3
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule · rev. 3
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · rev. 3
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații · rev. 3
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor · rev. 3
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor · rev. 3
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei · rev. 3
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele · rev. 3
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi · rev. 3
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor · rev. 3
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule · rev. 3
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete · rev. 3
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat · rev. 3
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat · rev. 3
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri · rev. 3
- 5210 Depozitări · rev. 3
- 5224 Manipulări · rev. 3
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă · rev. 3
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul · rev. 3
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe · rev. 3
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · rev. 3
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice · rev. 3
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing · rev. 3
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a. · rev. 3
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare · rev. 3
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele · rev. 3
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole · rev. 3
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții · rev. 3
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. · rev. 3
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor · rev. 3
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare) · rev. 3
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor · rev. 3
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. · rev. 3
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului · rev. 3
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. · rev. 3
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor · rev. 3
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor · rev. 3
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale · rev. 3
- 9699 Alte servicii personale n.c.a. · rev. 3
Fiscal
- Plătitor de TVA
- da
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 30.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar
Financiar · 2015–2025 · 11 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2025, față de 2024.
În 2025, cifra de afaceri netă a fost 72.980.392 lei (+5% față de 2024).
Cifră de afaceri netă (lei): 2015 40,7 mil. lei · 2025 73 mil. lei · maxim 2022 89,3 mil. lei · minim 2015 40,7 mil. lei.
Rezultat net (lei): 2015 −3,4 mil. lei · 2025 −12,3 mil. lei · maxim 2022 854,8 mii lei · minim 2024 −12,8 mil. lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2015 99 · 2025 96 · maxim 2022 125 · minim 2025 96.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | |||||||||||
| Cifră de afaceri netă | 72.980.392 lei | 69.249.406 lei | 78.505.690 lei | 89.277.444 lei | 73.874.959 lei | 55.529.560 lei | 49.453.964 lei | 54.509.840 lei | 55.079.147 lei | 51.509.362 lei | 40.658.434 lei |
| Venituri totale | 73.564.762 lei | 69.363.319 lei | 78.569.597 lei | 89.585.760 lei | 74.128.473 lei | 55.644.877 lei | 49.984.166 lei | 54.636.770 lei | 55.565.645 lei | 51.671.086 lei | 41.058.747 lei |
| Cheltuieli totale | 85.881.348 lei | 82.197.843 lei | 87.642.498 lei | 88.730.940 lei | 75.747.439 lei | 58.314.179 lei | 53.813.973 lei | 59.799.050 lei | 55.904.749 lei | 51.519.385 lei | 44.492.686 lei |
| Rezultat | |||||||||||
| Profit net | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 854.820 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 151.701 lei | 0 lei |
| Pierdere netă | 12.316.586 lei | 12.834.524 lei | 9.072.901 lei | 0 lei | 1.618.966 lei | 2.669.302 lei | 3.829.807 lei | 5.162.280 lei | 339.104 lei | 0 lei | 3.433.939 lei |
| Rezultat net | -12.316.586 lei | -12.834.524 lei | -9.072.901 lei | 854.820 lei | -1.618.966 lei | -2.669.302 lei | -3.829.807 lei | -5.162.280 lei | -339.104 lei | 151.701 lei | -3.433.939 lei |
| Bilanț | |||||||||||
| Active totale | 36.229.138 lei | 51.203.589 lei | 55.573.226 lei | 57.541.116 lei | 37.795.647 lei | 32.535.609 lei | 32.206.429 lei | 30.183.556 lei | 31.085.613 lei | 28.092.421 lei | 28.890.192 lei |
| Datorii | 62.724.528 lei | 65.367.148 lei | 56.851.913 lei | 49.824.631 lei | 70.481.133 lei | 63.804.838 lei | 60.389.794 lei | 54.288.502 lei | 51.129.804 lei | 47.481.005 lei | 47.846.027 lei |
| Capitaluri proprii | -27.409.020 lei | -15.092.434 lei | -2.257.910 lei | 6.814.990 lei | -33.632.150 lei | -32.013.184 lei | -29.317.492 lei | -26.050.201 lei | -20.887.921 lei | -20.355.984 lei | -19.720.467 lei |
| Oameni | |||||||||||
| Număr mediu de salariați | 96 | 117 | 125 | 125 | 110 | 102 | 105 | 106 | 98 | 98 | 99 |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Unde se judecă — 83 de instanțe în 33 de județe
Cele mai multe la Tribunalul Bihor (12 · 6%). Primele 3 instanțe adună 16%; celelalte 80 de instanțe au între 1 și 8 dosare.
Încă 53 de instanțe cu mai puține dosare.
Calitate procesuală
- Reclamant: 100
- Creditor: 85
- Intimat: 6
- Intimat Reclamant: 3
- Creditor SCOS DIN CAUZAĂ - S.C. 537/F DIN 07.11.2018: 2
- Intimat Creditor: 2
- Apelant: 1
- Contestator: 1
- Altele: 8
Categorii de dosare
- Insolvență: 85
- Civil: 66
- Litigii cu profesioniștii: 57
Stadii procesuale
- Fond: 193
- Apel: 10
- Recurs: 4
- Revizuire (fond): 1
Dosare pe ani
- 2009: 1
- 2011: 1
- 2012: 2
- 2013: 2
- 2015: 2
- 2016: 1
- 2017: 3
- 2018: 2
- 2020: 4
- 2021: 5
- 2022: 6
- 2023: 21
- 2024: 83
- 2025: 30
- 2026: 45
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 208 dosare analizate.
Termene în următoarele 14 zile
16 dosare au termen în următoarele 14 zile; primele 5:
- 02 noiembrie 2026 08:30 · 5533/312/2024 · Judecătoria Slobozia
- 02 noiembrie 2026 09:42 · 1620/101/2025 · Tribunalul Mehedinți
- 03 noiembrie 2026 08:30 · 7606/301/2026 · Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI
- 03 noiembrie 2026 09:00 · 1080/740/2026 · Judecătoria Alexandria
- 03 noiembrie 2026 09:00 · 3162/197/2026 · Judecătoria Brașov
Numărul se referă la dosarele analizate ale firmei. Din listele de ședințe ale instanțelor. Calculat la 02 noiembrie 2026.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 135/89/2026 | Tribunalul Vaslui | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1744/30/2021 | Tribunalul Timiș | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 461/91/2021 | Tribunalul Vrancea | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 877/87/2021 | Tribunalul Teleorman | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 716/108/2021 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 647/85/2020/a4 | Tribunalul Sibiu | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 5533/312/2024 | Judecătoria Slobozia | Civil | Fond | Reclamant |
| 13073/325/2021* | Judecătoria Timișoara | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 21542/325/2025 | Tribunalul Timiș | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Pârât |
| 6461/271/2025 | Tribunalul Bihor | Civil | Apel | Apelant |
| 28967/325/2022 | Judecătoria Timișoara | Civil | Fond | Reclamant |
| 7606/301/2026 | Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI | Civil | Fond | Reclamant |
| 647/85/2020/a6 | Tribunalul Sibiu | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 1080/740/2026 | Judecătoria Alexandria | Civil | Fond | Reclamant |
| 1285/119/2023 | Tribunalul Covasna | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 5879/740/2023 | Curtea de Apel București | Civil | Recurs | Intimat Reclamant |
| 2142/83/2024 | Tribunalul Satu Mare | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 2296/83/2024 | Tribunalul Satu Mare | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 33717/325/2023 | Judecătoria Timișoara | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1285/119/2023/a1 | Tribunalul Covasna | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 1285/119/2023/a2 | Tribunalul Covasna | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 165/113/2024 | Tribunalul Brăila | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 8334/63/2024 | Tribunalul Dolj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 1285/119/2023/a3 | Tribunalul Covasna | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 19919/325/2024 | Judecătoria Timișoara | Litigii cu profesioniștii | Fond | Creditor |
| 5287/324/2023 | Judecatoria TECUCI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 917/309/2023 | Judecatoria SIMLEULSILVANIEI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 2296/83/2024/a2 | Tribunalul Satu Mare | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 3462/338/2024 | Judecătoria Zărnești | Civil | Fond | Reclamant |
| 3528/338/2024 | Judecătoria Zărnești | Civil | Fond | Creditor |
| 925/89/2016/a1.22 | Curtea de Apel Iași | Insolvență / faliment | Apel | Intimat |
| 37556/325/2024 | Judecătoria Timișoara | Civil | Fond | Petent |
| 2934/320/2024 | Judecătoria Târgu Mureș | Civil | Fond | Reclamant |
| 41750/325/2024 | Judecătoria Timișoara | Litigii cu profesioniștii | Fond | Creditor |
| 1620/101/2025/a1 | Curtea de Apel Craiova | Insolvență / faliment | Apel | Intimat Creditor |
| 17036/196/2023 | Tribunalul Brăila | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 937/325/2025 | Judecătoria Timișoara | Litigii cu profesioniștii | Fond | Pârât |
| 5894/330/2024 | Judecătoria Urziceni | Civil | Fond | Reclamant |
| 3406/329/2024 | Judecătoria Turnu Măgurele | Civil | Fond | Reclamant |
| 3405/329/2024 | Judecătoria Turnu Măgurele | Civil | Fond | Reclamant |
| 1506/339/2025 | Judecatoria ZIMNICEA | Civil | Fond | Reclamant |
| 13790/325/2025 | Judecătoria Timișoara | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 9807/327/2024 | Judecătoria Tulcea | Civil | Fond | Reclamant |
| 4740/305/2024 | Judecătoria Sfântu Gheorghe | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 5519/305/2024 | Judecătoria Sfântu Gheorghe | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1040/289/2024 | Judecătoria Reghin | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 2197/297/2024 | Judecatoria SAVENI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 483/282/2024 | Judecatoria POGOANELE | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 20517/281/2024 | Judecătoria Ploiești | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 21793/281/2024 | Judecătoria Ploiești | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare MUNAX SRL?
MUNAX SRL apare în 208 dosare publice la 83 instanțe; ultima activitate: 01 noiembrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des MUNAX SRL?
Cel mai des la Tribunalul Vaslui (12), Tribunalul Bihor (12) și Tribunalul Timiș (9).
În ce calitate apare cel mai des MUNAX SRL?
Cel mai des ca reclamant (100 din 208 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia insolvență (85 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă reclamant, creditor, intimat, apelant și contestator?
Reclamant: persoana care a formulat cererea de chemare în judecată. Creditor: persoana care are o creanță, adică dreptul de a cere o prestație de la altă persoană; în insolvență, cel care are o creanță asupra debitorului. Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Apelant: partea care a declarat apel împotriva unei hotărâri. Contestator: persoana care a formulat o contestație.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro. Datele acestei pagini au fost calculate la 02 noiembrie 2026.