SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE TERMOELECTRICA SA — dosare în instanță
Numele SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE TERMOELECTRICA SA apare în 12 dosare publice la 5 instanțe; ultima activitate: 16 octombrie 2026.
- Dosare publice
- 12
- Instanțe
- 5
- Primul dosar
- 11 martie 2016
- Ultima activitate
- 16 octombrie 2026
- Rol dominant
- Pârât — 8 din 12 dosare cu calitate cunoscută (67%)
Din registrul firmelor (CUI 13293638)
- CUI
- 13293638
- Denumire
- SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE TERMOELECTRICA - SA
- Formă juridică
- societate pe acțiuni
- Număr de înmatriculare
- J|40|7750|2000
- Stare în registru
- în procedură de insolvență
- Data înmatriculării
- 22.08.2000
- Sediu
- B-dul LACUL TEI, nr. 1-3, București Sectorul 2, București
- Activități autorizate (CAEN)
- 3511 Producția de energie electrică · rev. 2
Fiscal
- Plătitor de TVA
- nu
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- da
- Verificat la ANAF
- 27.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar
Financiar · 2015–2022 · 8 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2022, față de 2021.
În 2022, cifra de afaceri netă a fost 0 lei.
Cifră de afaceri netă (lei): 2015 2,7 mil. lei · 2022 0 lei · maxim 2019 4,7 mil. lei · minim 2021 0 lei.
Rezultat net (lei): 2015 −9,4 mil. lei · 2022 −1,7 mil. lei · maxim 2020 −730,9 mii lei · minim 2019 −130,9 mil. lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2016 106 · 2021 2 · maxim 2016 106 · minim 2021 2.
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | ||||||||
| Cifră de afaceri netă | 0 lei | 0 lei | 98.945 lei | 4.688.720 lei | 2.593.842 lei | 2.656.054 lei | 2.426.944 lei | 2.663.477 lei |
| Venituri totale | 8.561 lei | 1.710.193 lei | 1.595.566 lei | 54.711.069 lei | 2.722.426 lei | 3.534.269 lei | 39.037.894 lei | 28.934.624 lei |
| Cheltuieli totale | 1.666.766 lei | 4.562.563 lei | 2.326.498 lei | 185.660.246 lei | 10.701.573 lei | 14.582.538 lei | 107.637.773 lei | 38.305.219 lei |
| Rezultat | ||||||||
| Profit net | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Pierdere netă | 1.658.205 lei | 2.852.370 lei | 730.932 lei | 130.949.177 lei | 7.979.147 lei | 11.048.269 lei | 68.599.879 lei | 9.370.595 lei |
| Rezultat net | -1.658.205 lei | -2.852.370 lei | -730.932 lei | -130.949.177 lei | -7.979.147 lei | -11.048.269 lei | -68.599.879 lei | -9.370.595 lei |
| Bilanț | ||||||||
| Active totale | 61.354.822 lei | 62.995.250 lei | 65.919.083 lei | 115.099.396 lei | 237.720.142 lei | 243.080.474 lei | 287.003.012 lei | 363.109.775 lei |
| Datorii | 259.614.949 lei | 259.597.171 lei | 259.668.633 lei | 308.118.014 lei | 299.764.723 lei | 297.145.908 lei | 330.020.171 lei | 337.522.825 lei |
| Capitaluri proprii | -199.111.011 lei | -197.452.805 lei | -194.600.434 lei | -193.869.502 lei | -62.920.325 lei | -54.941.178 lei | -43.892.903 lei | 24.644.682 lei |
| Oameni | ||||||||
| Număr mediu de salariați | — | 2 | 10 | 66 | 90 | 100 | 106 | — |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Unde se judecă — 5 instanțe în 3 județe
Cele mai multe la Tribunalul Mureș (6 · 50%), apoi Tribunalul București (3), Curtea de Apel Brașov (1), Curtea de Apel București (1) și Judecătoria Sectorului 1 (1).
| Instanță | Județ | Grad | Dosare |
|---|---|---|---|
| Tribunalul Mureș | Mureș | Tribunal | 6 |
| Tribunalul București | București | Tribunal | 3 |
| Curtea de Apel Brașov | Brașov | Curte de apel | 1 |
| Curtea de Apel București | București | Curte de apel | 1 |
| Judecătoria Sectorului 1 | București | Judecătorie | 1 |
Calitate procesuală
- Pârât: 8
- Debitor: 1
- Intimat Debitor: 1
- Intimat Pârât: 1
- Terţ poprit: 1
Categorii de dosare
- Litigii de muncă: 7
- Litigii cu profesioniștii: 3
- Insolvență: 2
Stadii procesuale
- Fond: 10
- Apel: 2
Dosare pe ani
- 2016: 1
- 2022: 1
- 2023: 2
- 2024: 7
- 2025: 1
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 12 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 4984/3/2023 | Tribunalul București | Litigii cu profesioniștii | Fond | Pârât |
| 3017/102/2024 | Tribunalul Mureș | Litigii de muncă | Fond | Pârât |
| 3016/102/2024 | Tribunalul Mureș | Litigii de muncă | Fond | Pârât |
| 3015/102/2024 | Tribunalul Mureș | Litigii de muncă | Fond | Pârât |
| 3013/102/2024 | Tribunalul Mureș | Litigii de muncă | Fond | Pârât |
| 3012/102/2024 | Tribunalul Mureș | Litigii de muncă | Fond | Pârât |
| 3598/102/2024 | Tribunalul Mureș | Litigii de muncă | Fond | Pârât |
| 36852/299/2022 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Litigii cu profesioniștii | Fond | Terţ poprit |
| 9562/3/2016 | Tribunalul București | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 9562/3/2016/a30 | Curtea de Apel București | Insolvență / faliment | Apel | Intimat Debitor |
| 574/62/2022 | Curtea de Apel Brașov | Litigii de muncă | Apel | Intimat Pârât |
| 5346/3/2023 | Tribunalul București | Litigii cu profesioniștii | Fond | Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE TERMOELECTRICA SA?
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE TERMOELECTRICA SA apare în 12 dosare publice la 5 instanțe; ultima activitate: 16 octombrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE TERMOELECTRICA SA?
Cel mai des la Tribunalul Mureș (6), Tribunalul București (3) și Curtea de Apel Brașov (1).
În ce calitate apare cel mai des SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE TERMOELECTRICA SA?
Cel mai des ca pârât (8 din 12 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia litigii de muncă (7 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă pârât, debitor și intimat?
Pârât: persoana împotriva căreia s-a formulat o cerere de chemare în judecată. Debitor: persoana care datorează o prestație creditorului; în insolvență, cel aflat în procedură. Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs).
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro.