DACHIM SRL — dosare în instanță
Numele DACHIM SRL apare în 33 dosare publice la 9 instanțe; ultima activitate: 07 octombrie 2026.
- Dosare publice
- 33
- Instanțe
- 9
- Primul dosar
- 30 ianuarie 2015
- Ultima activitate
- 07 octombrie 2026
- Rol dominant
- Creditor — 14 din 33 dosare cu calitate cunoscută (42%)
Din registrul firmelor (CUI 11536722)
- CUI
- 11536722
- Denumire
- DACHIM SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|12|289|1999
- Stare în registru
- în procedură de insolvență
- Data înmatriculării
- 03.03.1999
- Sediu
- 3, nr. 46, Sat Șofronea, Comuna Șofronea, Arad
- Activități autorizate (CAEN)
- 0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase; 0145 — Creșterea ovinelor și caprinelor; 0161 — Activități auxiliare pentru producția vegetală și încă 24
Fiscal
- Plătitor de TVA
- da
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 03.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- TRANSFER(SOSIRE)
Financiar
În 2024, cifra de afaceri netă a fost 159.958.309 lei.
| Indicator | 2024 |
|---|---|
| Cifră de afaceri netă | 159.958.309 lei |
| Venituri totale | 168.871.710 lei |
| Cheltuieli totale | 173.998.100 lei |
| Rezultat net | -5.126.390 lei |
| Active totale | 123.645.546 lei |
| Datorii | 101.702.515 lei |
| Capitaluri proprii | 20.997.125 lei |
| Număr mediu de salariați | 47 |
Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Calitate procesuală
- Creditor: 14
- Debitor: 11
- Reclamant: 2
- Apelant: 1
- Intimat: 1
- Intimat debitor: 1
- Intimat DEBITOR: 1
- Intimat Pârât: 1
- Altele: 1
Categorii de dosare
- Insolvență: 28
- Litigii cu profesioniștii: 4
- Civil: 1
Stadii procesuale
- Fond: 27
- Apel: 6
Dosare pe ani
- 2015: 1
- 2018: 1
- 2020: 1
- 2021: 2
- 2023: 1
- 2024: 1
- 2025: 14
- 2026: 12
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 33 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 2031/97/2021 | Tribunalul Hunedoara | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 2076/97/2021 | Tribunalul Hunedoara | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 28/1259/2026/a2 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 28/1259/2026/a3 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 28/1259/2026/a4 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 348/1285/2025/a12 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Pârât |
| 2403/328/2025 | Judecătoria Turda | Litigii cu profesioniștii | Fond | Debitor |
| 28/1259/2026 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 348/1285/2025/a2 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Intimat debitor |
| 348/1285/2025/a5 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Intimat Pârât |
| 348/1285/2025/a6 | Curtea de Apel Timișoara | Insolvență / faliment | Apel | Intimat DEBITOR |
| 129/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Insolvență / faliment | Apel | Creditor |
| 832/1285/2023/a3 | Curtea de Apel Cluj | Insolvență / faliment | Apel | Intimat |
| 129/116/2015 | Tribunalul Călărași | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 11464/55/2025 | Tribunalul Arad | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 3791/97/2018 | Tribunalul Hunedoara | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 348/1285/2025/a4 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 348/1285/2025/a11 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 1258/305/2020 | Judecătoria Sfântu Gheorghe | Civil | Fond | Reclamant |
| 348/1285/2025/a9 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 348/1285/2025 | Tribunalul Comercial CLUJ | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 348/1285/2025/a1 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 348/1285/2025/a3 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 348/1285/2025/a8 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 348/1285/2025/a7 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 348/1285/2025/a10 | Tribunalul Arad | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 832/1285/2023 | Tribunalul Comercial CLUJ | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 20/1285/2025 | Tribunalul Comercial CLUJ | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 23602/211/2024 | Tribunalul Comercial CLUJ | Litigii cu profesioniștii | Fond | Creditor |
| 111/1285/2025 | Tribunalul Comercial CLUJ | Insolvență / faliment | Fond | Debitor |
| 553/1285/2025 | Tribunalul Comercial CLUJ | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 554/1285/2025 | Tribunalul Comercial CLUJ | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 554/1285/2025/a10 | Tribunalul Comercial CLUJ | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare DACHIM SRL?
DACHIM SRL apare în 33 dosare publice la 9 instanțe; ultima activitate: 07 octombrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des DACHIM SRL?
Cel mai des la Tribunalul Arad (10), Tribunalul Comercial CLUJ (8) și Tribunalul Comercial ARGES (4).
În ce calitate apare cel mai des DACHIM SRL?
Cel mai des ca creditor (14 din 33 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia insolvență (28 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă creditor, debitor, reclamant, apelant, intimat și pârât?
Creditor: persoana care are o creanță, adică dreptul de a cere o prestație de la altă persoană; în insolvență, cel care are o creanță asupra debitorului. Debitor: persoana care datorează o prestație creditorului; în insolvență, cel aflat în procedură. Reclamant: persoana care a formulat cererea de chemare în judecată. Apelant: partea care a declarat apel împotriva unei hotărâri. Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Pârât: persoana împotriva căreia s-a formulat o cerere de chemare în judecată.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro. Datele acestei pagini au fost calculate la 08 octombrie 2026.