TOTAL AS DISTRIBUŢIE GRUP SRL — dosare în instanță
Numele TOTAL AS DISTRIBUŢIE GRUP SRL apare în 96 dosare publice la 14 instanțe; ultima activitate: 31 octombrie 2026.
- Dosare publice
- 96
- Instanțe
- 14
- Primul dosar
- 28 februarie 2014
- Ultima activitate
- 31 octombrie 2026
- Rol dominant
- Reclamant — 57 din 96 dosare cu calitate cunoscută (59%)
Din registrul firmelor (CUI 10499030)
- CUI
- 10499030
- Denumire
- TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP SRL
- Formă juridică
- societate cu răspundere limitată
- Număr de înmatriculare
- J|31|109|1998
- Stare în registru
- în funcțiune
- Data înmatriculării
- 27.03.1998
- Sediu
- Mihai Viteazul, nr. 95, CORP ADMINISTRATIV, Municipiul Zalău, Sălaj
- Activități autorizate (CAEN)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie · rev. 2
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie · rev. 2
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate · rev. 2
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. · rev. 2
- 3511 Producția de energie electrică · rev. 2
- 3513 Distribuția energiei electrice · rev. 2
Arată toate (51)
- 3514 Comercializarea energiei electrice · rev. 2
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase · rev. 2
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · rev. 2
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor · rev. 2
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului · rev. 2
- 4331 Lucrări de ipsoserie · rev. 2
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie · rev. 2
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților · rev. 2
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri · rev. 2
- 4339 Alte lucrări de finisare · rev. 2
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții · rev. 2
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. · rev. 2
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane · rev. 2
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse · rev. 2
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne · rev. 2
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile · rev. 2
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor · rev. 2
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun · rev. 2
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase · rev. 2
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente · rev. 2
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște · rev. 2
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun · rev. 2
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente · rev. 2
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · rev. 2
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · rev. 2
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate · rev. 2
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate · rev. 2
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate · rev. 2
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate · rev. 2
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate · rev. 2
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate · rev. 2
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet · rev. 2
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri · rev. 2
- 5210 Depozitări · rev. 2
- 5224 Manipulări · rev. 2
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare · rev. 2
- 5610 Restaurante · rev. 2
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente · rev. 2
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. · rev. 2
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor · rev. 2
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări · rev. 2
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · rev. 2
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management · rev. 2
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. · rev. 2
- 8292 Activități de ambalare · rev. 2
Fiscal
- Plătitor de TVA
- da
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 30.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- INREGISTRAT
Financiar
Financiar · 2015–2025 · 11 bilanțuri · ultimul bilanț depus: 2025, față de 2024.
În 2025, cifra de afaceri netă a fost 74.649.840 lei (+4% față de 2024).
Cifră de afaceri netă (lei): 2015 43 mil. lei · 2025 74,6 mil. lei · maxim 2025 74,6 mil. lei · minim 2020 38,1 mil. lei.
Rezultat net (lei): 2015 624,6 mii lei · 2025 316,5 mii lei · maxim 2022 6,5 mil. lei · minim 2020 −1 mil. lei.
Număr mediu de salariați (persoane): 2015 167 · 2025 199 · maxim 2023 204 · minim 2017 160.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | |||||||||||
| Cifră de afaceri netă | 74.649.840 lei | 71.617.183 lei | 67.962.883 lei | 64.678.858 lei | 47.728.559 lei | 38.096.561 lei | 52.736.133 lei | 50.764.933 lei | 45.730.885 lei | 47.536.712 lei | 43.023.831 lei |
| Venituri totale | 75.061.871 lei | 72.233.073 lei | 68.451.513 lei | 66.686.748 lei | 49.620.363 lei | 40.767.188 lei | 53.033.568 lei | 50.880.217 lei | 45.795.679 lei | 47.652.357 lei | 43.067.763 lei |
| Cheltuieli totale | 74.677.574 lei | 70.919.390 lei | 65.536.861 lei | 59.966.426 lei | 45.987.567 lei | 41.675.357 lei | 50.458.437 lei | 46.693.998 lei | 42.812.254 lei | 45.119.748 lei | 42.298.880 lei |
| Rezultat | |||||||||||
| Profit net | 316.467 lei | 1.123.666 lei | 2.520.923 lei | 6.537.761 lei | 3.601.510 lei | 0 lei | 2.399.626 lei | 3.943.511 lei | 2.854.207 lei | 2.168.881 lei | 624.639 lei |
| Pierdere netă | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 1.014.865 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Rezultat net | 316.467 lei | 1.123.666 lei | 2.520.923 lei | 6.537.761 lei | 3.601.510 lei | -1.014.865 lei | 2.399.626 lei | 3.943.511 lei | 2.854.207 lei | 2.168.881 lei | 624.639 lei |
| Bilanț | |||||||||||
| Active totale | 49.949.797 lei | 48.338.638 lei | 43.869.766 lei | 41.278.024 lei | 38.164.098 lei | 32.594.467 lei | 34.504.911 lei | 32.189.591 lei | 28.897.263 lei | 28.803.292 lei | 20.027.330 lei |
| Datorii | 21.210.609 lei | 19.915.917 lei | 16.570.712 lei | 16.499.892 lei | 19.809.463 lei | 17.841.342 lei | 18.736.921 lei | 18.620.807 lei | 19.738.044 lei | 21.244.911 lei | 14.494.824 lei |
| Capitaluri proprii | 28.739.188 lei | 28.422.721 lei | 27.299.054 lei | 24.778.132 lei | 18.354.635 lei | 14.753.125 lei | 15.767.990 lei | 13.568.364 lei | 9.135.076 lei | 7.338.975 lei | 5.394.094 lei |
| Oameni | |||||||||||
| Număr mediu de salariați | 199 | — | 204 | 191 | 188 | 173 | 177 | 170 | 160 | 188 | 167 |
„fără bilanț” = nicio situație depusă pentru anul respectiv; „—” = nedeclarat sau nedefinit pentru tipul de raportare. Date istorice din situațiile financiare depuse. Sursa: Ministerul Finanțelor, data.gov.ro.
Unde se judecă — 14 instanțe în 9 județe
Cele mai multe la Judecătoria Zalău (44 · 46%). Primele 3 instanțe adună 71%; celelalte 11 instanțe au între 1 și 7 dosare.
| Instanță | Județ | Grad | Dosare |
|---|---|---|---|
| Judecătoria Zalău | Sălaj | Judecătorie | 44 |
| Tribunalul Sălaj | Sălaj | Tribunal | 16 |
| Tribunalul Comercial Argeș | Argeș | Tribunal | 8 |
| Judecătoria Jibou | Sălaj | Judecătorie | 7 |
| Curtea de Apel Cluj | Cluj | Curte de apel | 4 |
| Judecătoria Șimleu Silvaniei | Sălaj | Judecătorie | 4 |
| Tribunalul Iași | Iași | Tribunal | 4 |
| Tribunalul Comercial Cluj | Cluj | Tribunal | 3 |
| Judecătoria Baia Mare | Maramureș | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Brăila | Brăila | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Oradea | Bihor | Judecătorie | 1 |
| Judecătoria Timișoara | Timiș | Judecătorie | 1 |
| Tribunalul Satu Mare | Satu Mare | Tribunal | 1 |
| Tribunalul Timiș | Timiș | Tribunal | 1 |
Calitate procesuală
- Reclamant: 57
- Creditor: 32
- Intimat: 3
- Apelant: 1
- Contestator: 1
- Intimat Reclamant: 1
- Petent: 1
Categorii de dosare
- Litigii cu profesioniștii: 51
- Insolvență: 33
- Civil: 12
Stadii procesuale
- Fond: 89
- Apel: 7
Dosare pe ani
- 2014: 2
- 2017: 1
- 2021: 1
- 2022: 4
- 2023: 5
- 2024: 29
- 2025: 27
- 2026: 27
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 96 dosare analizate.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 1183/84/2023 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 1202/84/2023 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 5233/337/2022 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 5388/337/2022 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 5387/337/2022 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 524/337/2023 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1135/337/2023 | Tribunalul Sălaj | Civil | Apel | Intimat |
| 1574/1752/2026 | Judecatoria JIBOU | Civil | Fond | Reclamant |
| 305/84/2024 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 40/1259/2024 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 305/84/2024/a14 | Curtea de Apel Cluj | Insolvență / faliment | Apel | Creditor |
| 305/84/2024/a5 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 3026/337/2023 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 354/84/2025/a1 | Curtea de Apel Cluj | Insolvență / faliment | Apel | Intimat |
| 40/1259/2024/a2 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 40/1259/2024/a8 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 40/1259/2024/a7 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 40/1259/2024/a6 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 40/1259/2024/a5 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 40/1259/2024/a4 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 40/1259/2024/a3 | Tribunalul Comercial ARGES | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 1497/84/2024 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 821/84/2024/a6 | Curtea de Apel Cluj | Insolvență / faliment | Apel | Creditor |
| 305/84/2024/a8 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 3638/337/2022 | Tribunalul Sălaj | Civil | Apel | Intimat Reclamant |
| 998/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 997/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 996/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 995/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1076/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1074/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1075/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1073/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 821/84/2024/a1 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 1889/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Contestator |
| 354/84/2025 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 2655/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 2722/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 997/337/2024/a1 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Petent |
| 305/84/2024/a13 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 821/84/2024/a5 | Tribunalul Sălaj | Insolvență / faliment | Fond | Creditor |
| 5637/337/2024 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1126/337/2025 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1125/337/2025 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 1200/337/2025 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 3026/337/2025 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 3025/337/2025 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 3027/337/2025 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 3033/337/2025 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
| 3032/337/2025 | Judecătoria Zalău | Litigii cu profesioniștii | Fond | Reclamant |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare TOTAL AS DISTRIBUŢIE GRUP SRL?
TOTAL AS DISTRIBUŢIE GRUP SRL apare în 96 dosare publice la 14 instanțe; ultima activitate: 31 octombrie 2026.
La ce instanțe apare cel mai des TOTAL AS DISTRIBUŢIE GRUP SRL?
Cel mai des la Judecătoria Zalău (44), Tribunalul Sălaj (16) și Tribunalul Comercial ARGES (8).
În ce calitate apare cel mai des TOTAL AS DISTRIBUŢIE GRUP SRL?
Cel mai des ca reclamant (57 din 96 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia litigii cu profesioniștii (51 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă reclamant, creditor, intimat, apelant, contestator și petent?
Reclamant: persoana care a formulat cererea de chemare în judecată. Creditor: persoana care are o creanță, adică dreptul de a cere o prestație de la altă persoană; în insolvență, cel care are o creanță asupra debitorului. Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Apelant: partea care a declarat apel împotriva unei hotărâri. Contestator: persoana care a formulat o contestație. Petent: persoana care a formulat o cerere sau o plângere adresată instanței.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro.