CREDIUS IFN SA — dosare în instanță
Numele CREDIUS IFN SA apare în peste 573 dosare publice la 133 instanțe; ultima activitate: 21 noiembrie 2026.
- Dosare publice
- peste 573
- Instanțe
- 133
- Primul dosar
- 14 februarie 2016
- Ultima activitate
- 21 noiembrie 2026
- Rol dominant
- Intimat — 363 din 573 dosare cu calitate cunoscută (63%)
Din registrul firmelor (CUI 31534882)
- CUI
- 31534882
- Denumire
- CREDIUS IFN S.A.
- Formă juridică
- societate pe acțiuni
- Număr de înmatriculare
- J|23|1231|2013
- Stare în registru
- în funcțiune
- Data înmatriculării
- 19.04.2013
- Sediu
- av. Popișteanu, nr. 54A, et. 1, cladirea de birouri Expo Business Park, București Sectorul 1, București
- Activități autorizate (CAEN)
- 5819 Alte activități de editare · rev. 2
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe · rev. 2
- 6492 Alte activități de creditare · rev. 2
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a. · rev. 2
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare · rev. 2
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii · rev. 2
Arată toate (9)
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management · rev. 2
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate · rev. 2
- 6492 Alte activități de creditare · rev. 3
Fiscal
- Plătitor de TVA
- nu
- TVA la încasare
- nu
- Inactiv fiscal
- nu
- Verificat la ANAF
- 27.10.2026
- Stare la Ministerul Finanțelor
- TRANSFER(SOSIRE)
Financiar
Firma nu are situații financiare depuse în anii importați.
Unde se judecă — 133 de instanțe în 41 de județe
Cele mai multe la Judecătoria Sectorului 3 (35 · 6%). Primele 3 instanțe adună 13%; celelalte 130 de instanțe au între 1 și 19 dosare.
Încă 103 instanțe cu mai puține dosare.
Calitate procesuală
- Intimat: 363
- Pârât: 105
- Petent: 16
- Creditor: 14
- Intervenient: 14
- Intimat Pârât: 14
- Apelant: 12
- Parte vătămată: 7
- Altele: 28
Categorii de dosare
- Civil: 398
- Litigii cu profesioniștii: 126
- Penal: 22
- Insolvență: 15
- Contencios administrativ: 12
Stadii procesuale
- Fond: 432
- Apel: 130
- Recurs: 4
- Revizuire (fond): 4
- Contestație în anulare (apel): 2
- Contestație (NCPP): 1
Dosare pe ani
- 2016: 1
- 2019: 1
- 2020: 2
- 2021: 14
- 2022: 27
- 2023: 79
- 2024: 134
- 2025: 181
- 2026: 134
Cifrele de mai sus sunt calculate din cele 573 dosare analizate; firma poate avea mai multe.
Termene în următoarele 14 zile
37 dosare au termen în următoarele 14 zile; primele 5:
- 24 noiembrie 2026 08:30 · 23464/299/2026 · Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI
- 24 noiembrie 2026 08:30 · 40972/299/2025 · Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI
- 24 noiembrie 2026 09:00 · 23008/215/2025 · Judecătoria Craiova
- 24 noiembrie 2026 09:00 · 5617/196/2026 · Judecătoria Brăila
- 24 noiembrie 2026 09:00 · 7045/301/2026 · Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI
Numărul se referă la dosarele analizate ale firmei. Din listele de ședințe ale instanțelor. Calculat la 21 noiembrie 2026.
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 22583/180/2024 | Judecătoria Bacău | Civil | Fond | Intimat |
| 10341/189/2024 | Judecătoria Bârlad | Civil | Fond | Intimat |
| 326/275/2025 | Judecătoria Panciu | Civil | Fond | Intimat |
| 11713/245/2025 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 4799/236/2025 | Judecătoria Giurgiu | Civil | Fond | Intimat |
| 41/84/2023 | Curtea de Apel Cluj | Penal | Apel | Parte vătămată |
| 8889/231/2025 | Tribunalul Vrancea | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 20476/245/2025 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 15318/215/2025/a2 | Tribunalul Dolj | Insolvența persoanelor fizice | Apel | Intimat |
| 8147/327/2024 | Tribunalul Tulcea | Civil | Apel | Intimat Intimat |
| 10166/211/2023 | Tribunalul Comercial CLUJ | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 23250/300/2025 | Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI | Penal | Revizuire (fond) | Intimat |
| 502/248/2025 | Tribunalul Covasna | Civil | Apel | Intimat |
| 29483/4/2025 | Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI | Civil | Fond | Intimat |
| 327/84/2026 | Tribunalul Sălaj | Penal | Revizuire (fond) | Parte vătămată |
| 4262/328/2025/a1 | Tribunalul Comercial CLUJ | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 17346/196/2024 | Tribunalul Brăila | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 3453/173/2025 | Tribunalul Vrancea | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 6730/320/2025 | Tribunalul Comercial MURES | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 11345/325/2026 | Judecătoria Timișoara | Civil | Fond | Pârât |
| 26232/245/2025/a1 | Judecătoria Iași | Insolvența persoanelor fizice | Fond | Intimat |
| 3822/211/2025 | Tribunalul Comercial CLUJ | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 14561/211/2024 | Tribunalul Comercial CLUJ | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 36319/212/2025 | Judecătoria Constanța | Civil | Fond | Pârât |
| 3190/259/2025/a1 | Judecatoria MIZIL | Civil | Fond | Intimat |
| 4452/299/2026 | Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI | Civil | Fond | Intimat |
| 5620/226/2025 | Judecătoria Făgăraș | Civil | Fond | Intimat |
| 11693/280/2022 | Curtea de Apel Pitești | Litigii cu profesioniștii | Recurs | Intimat Pârât |
| 8972/180/2023 | Tribunalul Bacău | Litigii cu profesioniștii | Apel | Apelant |
| 685/281/2025 | Tribunalul Prahova | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Intimat |
| 15318/215/2025/a5 | Judecătoria Craiova | Insolvența persoanelor fizice | Fond | Intimat |
| 555/214/2026 | Judecatoria COSTESTI | Civil | Fond | Intimat |
| 6233/866/2024 | Tribunalul Iași | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 152/302/2026 | Judecatoria SECTORUL 5 BUCURESTI | Civil | Fond | Intimat |
| 3809/190/2025 | Tribunalul Bistrița-Năsăud | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 7283/221/2024 | Tribunalul Hunedoara | Civil | Apel | Intimat Intimat |
| 3886/323/2024 | Tribunalul Mureș | Civil | Apel | Intimat |
| 19757/318/2024/a2 | Tribunalul Gorj | Civil | Fond | Intimat |
| 2763/335/2024 | Tribunalul Teleorman | Civil | Apel | Intimat |
| 13651/315/2024 | Tribunalul Dâmbovița | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Intervenient |
| 8422/221/2024 | Tribunalul Hunedoara | Civil | Apel | Intimat Intimat |
| 23008/215/2025 | Judecătoria Craiova | Litigii cu profesioniștii | Fond | Intimat |
| 27932/212/2024 | Tribunalul Constanța | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 4484/295/2024 | Tribunalul Timiș | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Pârât |
| 11533/325/2024 | Curtea de Apel Timișoara | Penal | Apel | Intimat Parte vătămată |
| 4589/327/2023 | Tribunalul Tulcea | Civil | Apel | Apelant Pârât |
| 18417/94/2019 | Tribunalul Ilfov | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 14160/215/2021 | Tribunalul Dolj | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat |
| 2904/259/2025 | Tribunalul Prahova | Litigii cu profesioniștii | Apel | Intimat Intimat |
| 11795/204/2025 | Judecătoria Câmpina | Civil | Fond | Intimat |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.
Întrebări frecvente
În câte dosare apare CREDIUS IFN SA?
CREDIUS IFN SA apare în peste 573 dosare publice la 133 instanțe; ultima activitate: 21 noiembrie 2026. Numărul se referă la dosarele analizate; firma poate avea mai multe.
La ce instanțe apare cel mai des CREDIUS IFN SA?
Cel mai des la Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI (35), Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI (22) și Judecătoria Iași (19).
În ce calitate apare cel mai des CREDIUS IFN SA?
Cel mai des ca intimat (363 din 573 dosare cu calitate cunoscută), în special în materia civil (398 dosare). Cifrele sunt calculate din dosarele analizate.
Ce înseamnă intimat, pârât, petent, creditor, intervenient, apelant și parte vătămată?
Intimat: partea față de care s-a declarat o cale de atac (de exemplu apel sau recurs). Pârât: persoana împotriva căreia s-a formulat o cerere de chemare în judecată. Petent: persoana care a formulat o cerere sau o plângere adresată instanței. Creditor: persoana care are o creanță, adică dreptul de a cere o prestație de la altă persoană; în insolvență, cel care are o creanță asupra debitorului. Intervenient: persoana care intră într-un proces început între alte părți, pentru a-și apăra un drept sau pentru a sprijini pe una dintre ele. Apelant: partea care a declarat apel împotriva unei hotărâri. Parte vătămată: în procesul penal, persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta pentru care se face urmărirea.
Confirmă această pagină că este firma pe care o căutați? De unde vin datele?
Nu. Pagina grupează dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică; datele din portalul instanțelor (ECRIS) nu conțin CUI, deci nu putem confirma identitatea juridică. Sursa: portal.just.ro. Datele acestei pagini au fost calculate la 21 noiembrie 2026.