CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA — dosare în instanță
Numele CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA apare în 50 dosare publice la 6 instanțe; ultima activitate: 20 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 50
- Instanțe
- 6
- Primul dosar
- 18 august 2020
- Ultima activitate
- 20 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Pârât: 23
- Apelant Pârât: 8
- Recurent: 6
- Reclamant: 3
- Intimat: 2
- Intimat Reclamant: 2
- Recurent Contestator: 2
- Recurent Reclamant: 1
Categorii de dosare
- Contenciosadministrativsifiscal: 27
- Civil: 22
- Litigiicuprofesionistii: 1
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 6167/328/2025/a1 | Tribunalul Cluj | Civil | Recurs | Intimat |
| 950/117/2026 | Curtea de Apel Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent |
| 1481/117/2025 | Curtea de Apel Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent |
| 7496/117/2017* | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Intimat Pârât |
| 4895/107/2022* | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Reclamant |
| 2459/117/2022 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 7294/328/2022 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Apelant Pârât |
| 3805/117/2024 | Tribunalul Cluj | Civil | Fond | Reclamant |
| 5814/328/2023 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Apelant Pârât |
| 10579/328/2023 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Apelant Pârât |
| 2733/117/2023*/a1 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 290/328/2025 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Apelant Pârât |
| 2733/117/2023* | Curtea de Apel Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent |
| 7924/328/2026 | Judecătoria Turda | Civil | Fond | Pârât |
| 7923/328/2026 | Judecătoria Turda | Civil | Fond | Pârât |
| 7922/328/2026 | Judecătoria Turda | Civil | Fond | Pârât |
| 7921/328/2026 | Judecătoria Turda | Civil | Fond | Pârât |
| 7920/328/2026 | Judecătoria Turda | Civil | Fond | Pârât |
| 953/117/2026 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 951/117/2026 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 952/117/2026 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 5414/117/2020/a3* | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Reclamant |
| 1207/117/2026 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 8319/328/2024 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Apelant Pârât |
| 1483/117/2025 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 483/117/2024/a1 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 483/117/2024 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 7294/328/2022/a2 | Tribunalul Cluj | Civil | Recurs | Recurent |
| 2733/117/2023 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 4389/117/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Apel | Intimat Reclamant |
| 1382/107/2023 | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent |
| 2554/117/2023 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3499/328/2022 | Tribunalul Cluj | Civil | Recurs | Recurent Pârât |
| 6188/117/2023 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2661/117/2024 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 10578/328/2023 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Apelant Pârât |
| 7757/328/2024 | Tribunalul Cluj | Civil | Recurs | Recurent Contestator |
| 1482/117/2025 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1484/117/2025 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 6631/117/2024* | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 8318/328/2024 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Apelant Pârât |
| 8317/328/2024 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Apelant Pârât |
| 7473/328/2023 | Tribunalul Cluj | Civil | Recurs | Recurent Contestator |
| 889/117/2026 | Tribunalul Cluj | Civil | Fond | Pârât |
| 3805/117/2024/a1 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Reclamant |
| 3805/117/2024/a2 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Petent |
| 1216/33/2022 | Curtea de Apel Cluj | Civil | RevizuireApel | Intimat Reclamant |
| 99/117/2022 | Curtea de Apel Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent |
| 483/117/2024/a2 | Curtea de Apel Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat |
| 3906/117/2022 | Tribunalul Comercial CLUJ | Litigiicuprofesionistii | Fond | Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.