CONSILIUL JUDEŢEAN — dosare în instanță
Numele CONSILIUL JUDEŢEAN apare în peste 58 dosare publice la 24 instanțe; ultima activitate: 20 septembrie 2026.
- Dosare publice
- peste 58
- Instanțe
- 24
- Primul dosar
- 28 ianuarie 2002
- Ultima activitate
- 20 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Pârât: 37
- Intimat: 6
- Intimat Pârât: 4
- Recurent Pârât: 4
- Creditor: 2
- Recurent: 1
- Intimat PARAT: 1
- Apelant: 1
Categorii de dosare
- Contenciosadministrativsifiscal: 43
- Litigiidemunca: 8
- Civil: 5
- Faliment: 2
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 1144/107/2023 | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 1258/107/2023 | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 1145/107/2023 | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent |
| 1894/107/2023 | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat |
| 1688/107/2023 | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 1312/107/2023 | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat |
| 2104/107/2023 | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 2641/107/2024 | Curtea de Apel Alba Iulia | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 2330/109/2024* | Tribunalul Argeș | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2330/109/2024 | Tribunalul Argeș | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 4/108/2024 | Tribunalul Arad | Civil | Fond | Pârât |
| 3969/103/2009 | Tribunalul Neamț | Faliment | Fond | Creditor |
| 903/89/2023 | Tribunalul Vaslui | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 439/89/2025 | Tribunalul Vaslui | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 975/88/2023 | Tribunalul Tulcea | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2077/114/2026 | Tribunalul Buzău | Litigiidemunca | Fond | Intimat |
| 545/115/2023 | Tribunalul CARASSEVERIN | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2338/115/2023 | Tribunalul CARASSEVERIN | Contenciosadministrativsifiscal | RevizuireFond | Intimat Pârât |
| 421/115/2024 | Tribunalul CARASSEVERIN | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1853/115/2024 | Tribunalul CARASSEVERIN | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 87/115/2025 | Tribunalul CARASSEVERIN | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3022/62/2026 | Tribunalul Brașov | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 7662/63/2023 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 47/54/2025 | Curtea de Apel Craiova | Civil | Fond | Pârât |
| 015/99/2002 | Tribunalul Iași | Faliment | Fond | Creditor |
| 1270/102/2014/a1 | Tribunalul Mureș | Litigiidemunca | Fond | Chemat în garanţie |
| 1328/30/2023 | Tribunalul Timiș | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2549/30/2023 | Tribunalul Timiș | Civil | Fond | Pârât |
| 967/103/2025 | Tribunalul Neamț | Litigiidemunca | Fond | Intimat |
| 871/103/2025 | Tribunalul Neamț | Litigiidemunca | Fond | Intimat |
| 6648/99/2024 | Tribunalul Iași | Litigiidemunca | Fond | Pârât |
| 1422/96/2024 | Tribunalul Harghita | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1783/96/2024 | Tribunalul Harghita | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 25331/211/2022 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Apel | Apelant |
| 860/113/2024 | Tribunalul Brăila | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1375/113/2025 | Tribunalul Brăila | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1375/113/2025/a1 | Tribunalul Brăila | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 919/40/2023 | Tribunalul Botoșani | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2/110/2025 | Tribunalul Bacău | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1318/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1287/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1146/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1125/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Reclamant |
| 1074/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1020/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1686/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1891/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1875/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3211/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 4889/107/2023 | Tribunalul Alba | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.