COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR IAŞI — dosare în instanță
Numele COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR IAŞI apare în 417 dosare publice la 8 instanțe; ultima activitate: 22 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 417
- Instanțe
- 8
- Primul dosar
- 14 iulie 2011
- Ultima activitate
- 22 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Intimat: 223
- Pârât: 147
- Apelant: 20
- Intimat Apelant: 6
- Intimat Pârât: 4
- Chemat în garanţie: 3
- Apelant Intimat: 3
- Intimat Intervenient: 2
Categorii de dosare
- Civil: 413
- Contenciosadministrativsifiscal: 3
- Penal: 1
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 6820/866/2025 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 1716/239/2025 | Judecătoria Hârlău | Civil | Fond | Pârât |
| 6700/866/2025 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 833/866/2025 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 27474/245/2020 | Curtea de Apel Iași | Civil | Recurs | Intimat |
| 4464/239/2026 | Judecătoria Hârlău | Civil | Fond | Pârât |
| 7045/866/2026 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 42676/245/2024 | Tribunalul Iași | Civil | Apel | Intimat |
| 38451/245/2026 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 6929/866/2026 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 30115/245/2024 | Tribunalul Iași | Civil | Apel | Intimat |
| 4933/866/2026 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 11658/245/2025/a1 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 3165/239/2026 | Judecătoria Hârlău | Civil | Fond | Pârât |
| 22886/245/2022* | Tribunalul Iași | Civil | Apel | Intimat |
| 3115/239/2026 | Judecătoria Hârlău | Civil | Fond | Pârât |
| 4812/866/2026 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 5521/99/2024/a1 | Curtea de Apel Iași | Civil | Recurs | Intimat |
| 4172/239/2026 | Judecătoria Hârlău | Civil | Fond | Pârât |
| 6929/245/2024 | Tribunalul Iași | Civil | Apel | Intimat |
| 370/866/2021 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 1909/866/2020 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 227/866/2019 | Judecătoria Pașcani | Civil | Fond | Pârât |
| 6021/245/2021 | Judecătoria Iași | Civil | RevizuireFond | Pârât |
| 2337/245/2021 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Intimat |
| 2681/245/2021 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 502/245/2021 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 1921/245/2021 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 27729/245/2020 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 21979/245/2020 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 14419/245/2020 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 11086/245/2020 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 10625/245/2020 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 9151/245/2020 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 5521/245/2020 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 6352/245/2020 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 34433/245/2019 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 28732/245/2018* | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Intimat |
| 28374/245/2019 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 29210/245/2019 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 28355/245/2019 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Chemat în garanţie |
| 21095/245/2019 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 10883/245/2017* | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 19525/245/2019 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 14593/245/2019 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 11443/245/2019 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 37039/245/2018 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 32491/245/2015* | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 12707/245/2018 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
| 7483/245/2018 | Judecătoria Iași | Civil | Fond | Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.