COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR CLUJ — dosare în instanță
Numele COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR CLUJ apare în 61 dosare publice la 6 instanțe; ultima activitate: 22 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 61
- Instanțe
- 6
- Primul dosar
- 27 iunie 2011
- Ultima activitate
- 22 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Intimat: 25
- Pârât: 18
- Intimat Pârât: 12
- Pârât Pârât: 2
- Intimat Intimat: 1
- Intimat Chemat în garanţie: 1
- Intimat Petent: 1
- Apelant: 1
Categorii de dosare
- Civil: 60
- Contenciosadministrativsifiscal: 1
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 6211/211/2023 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Pârât |
| 3048/219/2024 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Apelant |
| 6941/328/2020 | Judecătoria Turda | Civil | Fond | Pârât |
| 9234/328/2018 | Judecătoria Turda | Civil | Fond | Pârât |
| 3651/328/2012* | Judecătoria Turda | Civil | Fond | Pârât Pârât |
| 5733/328/2026 | Judecătoria Turda | Civil | Fond | Pârât |
| 1004/242/2020 | Judecătoria Huedin | Civil | Fond | Pârât |
| 223/242/2018 | Judecătoria Huedin | Civil | Fond | Pârât |
| 14366/211/2017 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Pârât |
| 17155/211/2020 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Pârât |
| 10638/211/2020 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Pârât |
| 3961/211/2020 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Pârât |
| 10238/211/2012* | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Pârât Pârât |
| 984/211/2016 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Pârât |
| 17764/211/2011 | Judecătoria Cluj-Napoca | Civil | Fond | Pârât |
| 870/117/2022 | Tribunalul Cluj | Civil | RevizuireApel | Intimat Pârât |
| 2559/117/2026 | Tribunalul Cluj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2295/242/2026/a1 | Judecătoria Huedin | Civil | Fond | Pârât |
| 2295/242/2026 | Judecătoria Huedin | Civil | Fond | Pârât |
| 22540/211/2023 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 1709/328/2008 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 1112/242/2014* | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 23870/211/2020 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 2070/235/2019 | Judecătoria Gherla | Civil | Fond | Pârât |
| 2596/117/2023 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 9821/211/2021 | Tribunalul Cluj | Civil | Recurs | Intimat Petent |
| 17528/211/2022 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 10527/211/2021 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 6838/117/2024 | Tribunalul Cluj | Civil | RevizuireApel | Intimat Pârât |
| 340/242/2022 | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Intimat Chemat în garanţie |
| 1054/117/2025 | Tribunalul Cluj | Civil | Fond | Pârât |
| 27259/211/2023/a1 | Tribunalul Cluj | Civil | Recurs | Intimat Pârât |
| 23944/211/2025/a1 | Tribunalul Cluj | Civil | Fond | Pârât |
| 1709/328/2008* | Tribunalul Cluj | Civil | Apel | Intimat Pârât |
| 367/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 366/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 365/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 362/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 361/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 589/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 588/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 587/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 586/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 585/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 584/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 583/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 582/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 581/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 580/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
| 578/33/2024 | Curtea de Apel Cluj | Civil | Fond | Intimat |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.