COMISIA DE CONTESTAŢII DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE — dosare în instanță
Numele COMISIA DE CONTESTAŢII DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE apare în 7 dosare publice la 5 instanțe; ultima activitate: 22 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 7
- Instanțe
- 5
- Primul dosar
- 31 octombrie 2018
- Ultima activitate
- 22 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Intimat: 4
- Pârât: 3
Categorii de dosare
- Asigurarisociale: 7
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 47769/3/2025 | Curtea de Apel București | Asigurarisociale | Apel | Intimat |
| 32380/3/2022 | Tribunalul București | Asigurarisociale | Fond | Pârât |
| 13326/3/2024 | Curtea de Apel București | Asigurarisociale | Apel | Intimat |
| 6215/109/2018 | Tribunalul Argeș | Asigurarisociale | Fond | Intimat |
| 2035/105/2024 | Tribunalul Prahova | Asigurarisociale | Fond | Intimat |
| 13802/3/2023 | Tribunalul București | Asigurarisociale | Fond | Pârât |
| 1846/93/2023 | Tribunalul Ilfov | Asigurarisociale | Fond | Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.