CENTRUL DE DETENŢIE CRAIOVA — dosare în instanță
Numele CENTRUL DE DETENŢIE CRAIOVA apare în 230 dosare publice la 9 instanțe; ultima activitate: 23 septembrie 2026.
- Dosare publice
- 230
- Instanțe
- 9
- Primul dosar
- 18 septembrie 2019
- Ultima activitate
- 23 septembrie 2026
Calitate procesuală
- Pârât: 200
- Recurent Pârât: 14
- Pârât Pârât: 6
- Intimat: 6
- Intimat Pârât: 3
- Parte civilă: 1
Categorii de dosare
- Contenciosadministrativsifiscal: 219
- Civil: 5
- Litigiidemunca: 3
- Penal: 3
Dosare recente
| Dosar | Instanță | Categorie | Stadiu | Calitate |
|---|---|---|---|---|
| 5699/63/2026 | Tribunalul Dolj | Civil | Fond | Pârât |
| 4340/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 4342/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 4341/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 4185/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 720/63/2026 | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 5496/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 371/63/2024* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2772/63/2024* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Pârât Pârât |
| 7108/63/2022 | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2824/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2830/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2843/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2832/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2833/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2719/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2724/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2828/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2837/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2814/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 2826/63/2022* | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Recurent Pârât |
| 48240/3/2017* | Curtea de Apel București | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 19743/215/2026 | Judecătoria Craiova | Penal | Fond | Intimat |
| 18195/215/2026 | Judecătoria Craiova | Penal | Fond | Intimat |
| 2142/63/2026 | Curtea de Apel Craiova | Contenciosadministrativsifiscal | Recurs | Intimat Pârât |
| 4767/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 4482/95/2025* | Tribunalul Gorj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2080/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1855/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 943/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 650/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 679/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 5072/63/2025 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3921/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1564/63/2026 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 4729/63/2025 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 34827/215/2024 | Tribunalul Dolj | Civil | Recurs | Intimat |
| 5879/63/2023* | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât Pârât |
| 1100/63/2025 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1048/63/2025 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 8412/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 8300/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 6563/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3981/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3554/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 3330/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2772/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 2002/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 1309/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
| 371/63/2024 | Tribunalul Dolj | Contenciosadministrativsifiscal | Fond | Pârât |
Pagina agregă dosarele publice în care apare acest nume de persoană juridică. Nu confirmă identitatea juridică (datele ECRIS nu conțin CUI). Sursa: portal.just.ro.